Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Tatra banka s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 06.02.2012 - 20:00:02
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Tatra banka: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.234 | 1.203 | 1.219 | 1.267 | 1.170 |
| Kanada | CAD | 1.319 | 1.285 | 1.302 | 1.350 | 1.254 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.222 | 1.191 | 1.206 | 1.233 | 1.180 |
| Česká republika | CZK | 25.294 | 24.644 | 24.969 | 25.718 | 24.220 |
| Dánsko | DKK | 7.531 | 7.337 | 7.434 | 7.653 | 7.215 |
| Veľká Británia | GBP | 0.838 | 0.817 | 0.828 | 0.857 | 0.799 |
| Chorvátsko | HRK | 7.682 | 7.485 | 7.583 | 7.883 | 7.284 |
| Maďarsko | HUF | 296.280 | 288.680 | 292.480 | 304.030 | 280.930 |
| Japonsko | JPY | 101.330 | 98.730 | 100.030 | 103.830 | 96.230 |
| Nórsko | NOK | 7.713 | 7.515 | 7.614 | 7.869 | 7.359 |
| Poľsko | PLN | 4.228 | 4.119 | 4.174 | 4.338 | 4.009 |
| Rumunsko | RON | 4.400 | 4.287 | 4.344 | ||
| Rusko | RUB | 39.851 | 38.829 | 39.340 | ||
| Švédsko | SEK | 8.922 | 8.693 | 8.808 | 9.156 | 8.460 |
| USA | USD | 1.322 | 1.288 | 1.305 | 1.344 | 1.266 |
| Juhoafrická rep. | ZAR | 10.045 | 9.788 | 9.917 | ||
Zdroj kurzového lístka: Tatra banka
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (06.02.2012 v 19:00:01) kurzového lístka banky Tatra banka nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.