Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Tatra banka s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 05.09.2010 - 02:26:45
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Tatra banka: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.421 | 1.385 | 1.403 | 1.459 | 1.347 |
| Kanada | CAD | 1.356 | 1.321 | 1.338 | 1.388 | 1.289 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.332 | 1.298 | 1.315 | 1.344 | 1.286 |
| Česká republika | CZK | 24.982 | 24.340 | 24.661 | 25.302 | 24.020 |
| Dánsko | DKK | 7.541 | 7.348 | 7.445 | 7.664 | 7.225 |
| Veľká Británia | GBP | 0.845 | 0.823 | 0.834 | 0.863 | 0.804 |
| Chorvátsko | HRK | 7.575 | 7.000 | |||
| Maďarsko | HUF | 287.030 | 279.670 | 283.350 | 294.540 | 272.160 |
| Japonsko | JPY | 110.680 | 107.840 | 109.260 | 113.410 | 105.110 |
| Nórsko | NOK | 7.970 | 7.765 | 7.868 | 8.131 | 7.604 |
| Poľsko | PLN | 3.987 | 3.885 | 3.936 | 4.092 | 3.781 |
| Švédsko | SEK | 9.431 | 9.189 | 9.310 | 9.678 | 8.942 |
| USA | USD | 1.303 | 1.270 | 1.287 | 1.320 | 1.253 |
| Juhoafrická rep. | ZAR | 9.348 | 9.108 | 9.228 | ||
Zdroj kurzového lístka: Tatra banka
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (05.09.2010 v 00:27:58) kurzového lístka banky Tatra banka nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.