Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky UniCredit Bank Slovakia s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 06.02.2012 - 20:00:02
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky UniCredit Bank Slovakia: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.237 | 1.200 | 1.218 | 1.280 | 1.157 |
| Bulharsko | BGN | 1.985 | 1.927 | 1.956 | 2.005 | 1.906 |
| Kanada | CAD | 1.322 | 1.283 | 1.302 | 1.368 | 1.237 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.222 | 1.192 | 1.207 | 1.237 | 1.176 |
| Česká republika | CZK | 25.280 | 24.656 | 24.968 | 25.593 | 24.343 |
| Dánsko | DKK | 7.545 | 7.322 | 7.434 | 7.806 | 7.062 |
| Veľká Británia | GBP | 0.839 | 0.818 | 0.828 | 0.850 | 0.807 |
| Chorvátsko | HRK | 7.695 | 7.468 | 7.582 | 7.961 | 7.202 |
| Maďarsko | HUF | 296.740 | 287.960 | 292.350 | 306.970 | 277.730 |
| Japonsko | JPY | 101.650 | 98.650 | 100.150 | 105.160 | 95.140 |
| Nórsko | NOK | 7.731 | 7.503 | 7.617 | 7.998 | 7.236 |
| Poľsko | PLN | 4.234 | 4.109 | 4.172 | 4.381 | 3.963 |
| Rumunsko | RON | 4.407 | 4.277 | 4.342 | ||
| Rusko | RUB | 39.948 | 38.767 | 39.358 | ||
| Švédsko | SEK | 8.938 | 8.674 | 8.806 | 9.246 | 8.365 |
| Turecko | TRY | 2.338 | 2.269 | 2.303 | ||
| USA | USD | 1.323 | 1.291 | 1.307 | 1.340 | |
Zdroj kurzového lístka: UniCredit Bank Slovakia
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (06.02.2012 v 19:00:01) kurzového lístka banky UniCredit Bank Slovakia nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.