Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky UniCredit Bank Slovakia s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 05.09.2010 - 00:27:58
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky UniCredit Bank Slovakia: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.433 | 1.391 | 1.412 | 1.478 | 1.337 |
| Bulharsko | BGN | 1.985 | 1.927 | 1.956 | 2.005 | 1.906 |
| Kanada | CAD | 1.372 | 1.332 | 1.352 | 1.416 | 1.280 |
| Švajčiarsko | CHF | 1.315 | 1.282 | 1.299 | 1.330 | 1.264 |
| Česká republika | CZK | 25.006 | 24.388 | 24.697 | 25.359 | 24.121 |
| Dánsko | DKK | 7.557 | 7.333 | 7.445 | 7.818 | 7.072 |
| Veľká Británia | GBP | 0.843 | 0.822 | 0.832 | 0.855 | 0.812 |
| Chorvátsko | HRK | 7.400 | 7.181 | 7.291 | 7.657 | 6.927 |
| Maďarsko | HUF | 288.840 | 280.300 | 284.570 | 299.150 | 270.650 |
| Japonsko | JPY | 109.640 | 106.400 | 108.020 | 113.460 | 102.640 |
| Nórsko | NOK | 8.000 | 7.763 | 7.882 | 8.280 | 7.490 |
| Poľsko | PLN | 4.028 | 3.909 | 3.969 | 4.171 | 3.772 |
| Rumunsko | RON | 4.333 | 4.205 | 4.269 | ||
| Rusko | RUB | 39.971 | 38.790 | 39.380 | ||
| Švédsko | SEK | 9.432 | 9.153 | 9.293 | 9.784 | 8.851 |
| Turecko | TRY | 1.967 | 1.909 | 1.938 | ||
| USA | USD | 1.299 | 1.267 | 1.283 | 1.313 | 1.248 |
Zdroj kurzového lístka: UniCredit Bank Slovakia
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (04.09.2010 v 22:23:06) kurzového lístka banky UniCredit Bank Slovakia nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.