Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný online kurzový lístok banky Volksbank Slovensko s možnosťou zistenia najlepšieho kurzu požadovanej meny a porovnanie kurzu devíz a valút s ostatnými bankami a zmenárňami k výhodnému nákupu alebo predaji devíz a valút. Denne si môžete zistiť najlepšie kurzy online z viac ako 20-ti mien
Aktualizácia kurzového lístka: 06.09.2010 - 20:25:53
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Volksbank Slovensko: 0
| Štát | Mena | Devízy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
| Austrália | AUD | 1.428 | 1.386 | 1.470 | 1.343 | |
| Kanada | CAD | 1.364 | 1.323 | 1.404 | 1.283 | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.328 | 1.288 | 1.367 | 1.249 | |
| Česká republika | CZK | 25.091 | 24.349 | 25.462 | 23.978 | |
| Dánsko | DKK | 7.556 | 7.333 | 7.780 | 7.110 | |
| Veľká Británia | GBP | 0.845 | 0.820 | 0.870 | 0.795 | |
| Maďarsko | HUF | 288.770 | 280.230 | 297.300 | 271.700 | |
| Japonsko | JPY | 110.100 | 106.850 | 113.360 | 103.590 | |
| Nórsko | NOK | 8.002 | 7.765 | 8.238 | 7.529 | |
| Poľsko | PLN | 4.001 | 3.882 | 4.119 | 3.764 | |
| Švédsko | SEK | 9.461 | 9.181 | 9.741 | 8.902 | |
| USA | USD | 1.305 | 1.267 | 1.325 | 1.247 | |
Zdroj kurzového lístka: Volksbank Slovensko
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch.
Od predchádzajúcej aktualizácie (06.09.2010 v 19:27:30) kurzového lístka banky Volksbank Slovensko nedošlo k zmene kurzov mien
| AED | Arabské emiráty |
| AUD | Austrália |
| BGN | Bulharsko |
| BRL | Brazília |
| CAD | Kanada |
| CHF | Švajčiarsko |
| CNY | Čína |
| CZK | Česká republika |
| DKK | Dánsko |
| EEK | Estónsko |
| GBP | Veľká Británia |
| HKD | Hong Kong |
| HRK | Chorvátsko |
| HUF | Maďarsko |
| IDR | Indonézia |
| ILS | Izrael |
| INR | India |
| ISK | Island |
| JPY | Japonsko |
| KRW | Južná Kórea |
| LTL | Litva |
| LVL | Lotyšsko |
| MXN | Mexiko |
| MYR | Malajzia |
| NOK | Nórsko |
| NZD | Nový Zéland |
| PHP | Filipíny |
| PLN | Poľsko |
| RON | Rumunsko |
| RUB | Rusko |
| SEK | Švédsko |
| SGD | Singapur |
| THB | Thajsko |
| TRY | Turecko |
| USD | USA |
| XDR | MMF |
| ZAR | Juhoafrická rep. |
Nekopírujte texty, monitorujeme tento web.