Kurz leva ČNB 1 BGN = 12.230
Kurz leva směnáren Nákup 1 BGN od 12.300 Prodej 1 BGN od 12.500
Kurz leva bank Nákup 1 BGN od 11.790 Prodej 1 BGN od 12.660
Devizový kurz měny Bulharský lev má výhodný kurz pro nákup 12.010 a prodej 12.450.
Valutový kurz měny Bulharský lev má výhodný kurz pro nákup 12.300 a prodej 12.500.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Citfin, spořitelní družstvo | 12.010 | 12.450 | ||||||||||||||
City Exchange | Praha | 11.800 | 12.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 12.300 | 13.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 11.000 | 12.500 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Bulharský lev má nejlepší kurz pro nákup 12.500 a prodej 12.830.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 12.030 | 12.860 | 12.160 | 12.830 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 12.030 | 12.860 | 12.160 | 12.830 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 11.000 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes bulharského leva, nákup a prodej za 1 bulharskou levu dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 11.904 | 12.564 | 12.234 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 12.010 | 12.450 | ||||
Česká spořitelna | 11.920 | 12.531 | 12.225 | |||
Fio banka | 11.892 | 12.553 | ||||
Komerční banka | 11.862 | 12.596 | 12.229 | |||
MONETA Money Bank | 11.795 | 12.663 | ▼ 11.790 | ▼ 12.660 | ||
Raiffeisen Bank | 11.814 | 12.669 | 12.241 | ▲ 11.594 | ▲ 12.889 | |
UniCredit Bank | 11.798 | 12.653 | 12.226 |
Aktuální kurzy dnes bulharského leva, nákup a prodej za 1 bulharskou levu dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 11.970 | 14.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 11.800 | 13.300 | 12.000 | 13.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 11.700 | 13.100 | 12.000 | 13.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 12.000 | 14.990 | 12.100 | 14.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 12.000 | 14.990 | 12.100 | 14.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 11.800 | 12.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 11.600 | 12.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 12.010 | 13.690 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 12.010 | 13.690 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 12.200 | 14.450 | 12.200 | 14.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 12.000 | 14.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 12.000 | 14.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 12.100 | 13.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 11.619 | 13.208 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 12.000 | 13.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 11.690 | 13.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 11.690 | 13.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 11.690 | 13.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 11.690 | 13.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 11.690 | 13.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 11.690 | 13.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 11.690 | 13.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.570 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.570 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.270 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.570 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.570 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.570 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.570 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 11.570 | 13.050 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | ▲ 11.583 | ▼ 13.225 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 12.050 | 13.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 12.050 | 13.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 12.300 | 13.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 12.030 | 12.860 | 12.160 | 12.830 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 12.030 | 12.860 | 12.160 | 12.830 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 11.000 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 12.000 | 14.990 | 12.100 | 14.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 12.010 | 14.450 | 12.150 | 14.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 12.010 | 14.450 | 12.150 | 14.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 12.010 | 14.450 | 12.150 | 14.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 12.010 | 14.450 | 12.150 | 14.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 12.010 | 14.450 | 12.150 | 14.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 12.010 | 14.450 | 12.150 | 14.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 12.200 | 13.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 12.200 | 13.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 12.200 | 13.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 12.200 | 13.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 12.000 | 13.000 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 21.01.2023 v 04:30:01
Upozornění: Kurzy online bulharského leva jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 12.230 | 1 BGN = 12.230 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 1.9558 | 1 EUR = 1.9558 BGN |