Kurz dolaru ČNB 1 CAD = 16.403
Kurz dolaru směnáren Nákup 1 CAD od 16.550 Prodej 1 CAD od 16.400
Kurz dolaru bank Nákup 1 CAD od 15.845 Prodej 1 CAD od 16.990
Devizový kurz měny Kanadský dolar má výhodný kurz pro nákup 16.170 a prodej 16.670.
Valutový kurz měny Kanadský dolar má výhodný kurz pro nákup 16.550 a prodej 16.400.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
AVE | Praha | ▲ 15.090 | ▲ 16.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Citfin, spořitelní družstvo | 16.170 | 16.670 | ||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 16.550 | 17.000 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Kanadský dolar má nejlepší kurz pro nákup 16.900 a prodej 16.600.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
SAMIKO | Praha | 16.100 | 16.900 | 16.900 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 15.450 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes kanadského dolaru, nákup a prodej za 1 kanadský dolar dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 15.982 | 16.868 | 16.425 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 16.170 | 16.670 | ||||
Česká spořitelna | 16.001 | 16.822 | 16.411 | 15.840 | 16.990 | |
Československá obchodní banka | 15.965 | 16.842 | 16.403 | |||
Fio banka | 15.997 | 16.885 | ||||
Komerční banka | 15.944 | 16.930 | 16.437 | ▲ 15.845 | ▼ 17.028 | |
mBanka | 15.940 | 16.926 | 16.433 | |||
MONETA Money Bank | 15.840 | 17.006 | ||||
Oberbank AG | 16.005 | 16.825 | 16.415 | ▲ 15.594 | ▲ 17.236 | |
Raiffeisen Bank | 15.825 | 16.969 | 16.397 | ▲ 15.530 | ▼ 17.264 | |
UniCredit Bank | 15.840 | 16.989 | 16.415 | 15.594 | 17.236 |
Aktuální kurzy dnes kanadského dolaru, nákup a prodej za 1 kanadský dolar dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 15.840 | 16.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 16.200 | 17.000 | 16.300 | 16.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 16.100 | 16.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 16.300 | 16.800 | 16.450 | 16.750 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | ▲ 15.090 | ▲ 16.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 16.000 | 17.800 | 16.100 | 17.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 16.000 | 17.800 | 16.100 | 17.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 15.200 | 16.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 16.300 | 17.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 16.000 | 17.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 16.000 | 16.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 15.840 | 16.660 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 16.860 | 16.000 | 17.400 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 15.840 | 17.020 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 15.860 | 16.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 15.910 | 16.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 16.500 | 17.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 15.840 | 17.020 | 16.200 | 16.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 15.680 | 16.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 15.680 | 16.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 16.000 | 17.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 16.300 | 17.000 | 16.400 | 16.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 16.550 | 17.000 | 16.600 | 17.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 15.935 | 16.921 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 16.800 | 17.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 16.500 | 17.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 16.200 | 17.800 | 16.500 | 17.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 15.550 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 15.550 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 15.550 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 15.550 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 15.550 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 15.550 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 15.550 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.900 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.900 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.740 | 16.870 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.900 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.900 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.900 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.900 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 15.900 | 16.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | ▼ 15.837 | ▲ 17.173 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 16.000 | 17.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 16.000 | 17.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 15.860 | 16.910 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 15.400 | 17.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 15.400 | 17.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 15.400 | 17.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 15.400 | 17.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 16.300 | 16.900 | 16.300 | 16.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 16.300 | 17.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | ▲ 16.260 | ▲ 17.160 | 16.310 | 17.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | ▲ 16.260 | ▲ 17.160 | 16.310 | 17.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 16.100 | 16.900 | 16.900 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 16.200 | 17.800 | 16.300 | 17.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 15.450 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 15.900 | 16.950 | 16.200 | 16.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 16.450 | 16.750 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 21.01.2023 v 04:30:01
Upozornění: Kurzy online kanadského dolaru jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 16.403 | 1 CAD = 16.403 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 1.4583 | 1 EUR = 1.4583 CAD |