Kurz franku ČNB 1 CHF = 23.841
Kurz franku směnáren Nákup 1 CHF od 23.800 Prodej 1 CHF od 23.800
Kurz franku bank Nákup 1 CHF od 23.230 Prodej 1 CHF od 24.420
Devizový kurz měny Švýcarský frank má výhodný kurz pro nákup 23.750 a prodej 22.600.
Valutový kurz měny Švýcarský frank má výhodný kurz pro nákup 23.800 a prodej 23.800.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 23.800 | 24.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 23.000 | 23.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 23.750 | 23.890 | 23.400 | 24.050 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 23.800 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ING Bank | 21.562 | 22.600 |
Zvýhodněný VIP kurz měny Švýcarský frank má nejlepší kurz pro nákup 23.800 a prodej 23.900.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 23.400 | 23.900 | 23.700 | 23.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 22.700 | 24.000 | 22.800 | 23.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 23.700 | 24.300 | 23.800 | 24.300 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes švýcarského franku, nákup a prodej za 1 švýcarský frank dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 23.226 | 24.516 | 23.871 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 23.640 | 24.120 | ||||
Česká spořitelna | 23.276 | 24.469 | 23.872 | 23.040 | 24.710 | |
Československá obchodní banka | 23.215 | 24.463 | 23.839 | 23.215 | 24.463 | |
Equa bank | 23.282 | 24.402 | ||||
Expobank CZ | 23.325 | 24.423 | 23.158 | 24.590 | ||
Fio banka | 23.173 | 24.459 | ||||
ING Bank | 21.562 | 22.600 | ||||
Komerční banka | 23.127 | 24.557 | 23.842 | ▼ 23.119 | ▼ 24.564 | |
mBanka | 23.147 | 24.579 | 23.863 | |||
MONETA Money Bank | 22.979 | 24.670 | 23.230 | 24.420 | ||
Oberbank AG | 23.230 | 24.544 | 23.887 | 22.454 | 25.320 | |
PPF Banka | 23.215 | 24.527 | ||||
Raiffeisen Bank | 23.017 | 24.681 | 23.849 | ▲ 22.826 | ▼ 24.872 | |
Sberbank CZ | 22.909 | 24.819 | 23.864 | 22.430 | 25.300 | |
UniCredit Bank | 22.831 | 24.488 | 23.659 | 22.476 | 24.842 |
Aktuální kurzy dnes švýcarského franku, nákup a prodej za 1 švýcarský frank dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 23.310 | 24.190 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 23.700 | 23.950 | 23.720 | 23.930 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 23.300 | 24.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 23.400 | 23.900 | 23.700 | 23.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 21.930 | 23.840 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 23.800 | 24.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 23.500 | 23.990 | 23.600 | 23.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 23.500 | 23.990 | 23.600 | 23.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 23.720 | 23.980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 23.300 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 23.400 | 23.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 22.600 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 23.100 | 23.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 22.990 | 24.330 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 23.220 | 24.320 | 23.520 | 24.020 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 23.150 | 24.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 23.000 | 23.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 22.990 | 24.330 | 23.420 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 23.040 | 24.290 | 23.260 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 23.040 | 24.290 | 23.260 | 24.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 23.000 | 24.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 23.600 | 24.100 | 23.700 | 24.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 23.750 | 23.890 | 23.400 | 24.050 | 23.650 | 23.950 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 23.600 | 24.000 | 23.700 | 23.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 23.650 | 23.950 | 23.700 | 23.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 23.010 | 24.249 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 23.730 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 23.800 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 23.200 | 24.500 | 23.250 | 24.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 23.300 | 23.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 23.300 | 23.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 23.300 | 23.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 23.300 | 23.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 23.300 | 23.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 23.300 | 23.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 23.300 | 23.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.610 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.610 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.610 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.610 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.610 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.610 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.040 | 24.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.610 | 23.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 21.800 | 24.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 23.260 | 24.360 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 23.300 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 23.300 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 23.110 | 24.110 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 22.700 | 24.000 | 22.800 | 23.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 23.350 | 24.340 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 23.350 | 24.340 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 23.350 | 24.340 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 23.350 | 24.340 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 23.350 | 24.340 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 23.400 | 24.050 | 23.450 | 23.990 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 23.400 | 24.050 | 23.450 | 23.990 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 23.700 | 24.300 | 23.800 | 24.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 23.600 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 23.700 | 24.200 | 23.600 | 24.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 23.300 | 24.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 23.300 | 24.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Magnet | Děčín | 22.900 | 24.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 23.400 | 24.000 | 23.420 | 23.990 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 23.400 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 23.400 | 24.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 23.400 | 24.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 23.400 | 24.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 22.850 | 24.050 | 23.550 | 24.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 23.020 | 24.050 | 23.550 | 24.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 23.020 | 24.050 | 23.550 | 24.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 23.020 | 24.050 | 23.550 | 24.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 23.020 | 24.050 | 23.550 | 24.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 23.020 | 24.050 | 23.550 | 24.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 23.400 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 23.400 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 23.400 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 23.400 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 23.650 | 23.950 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 28.02.2021 v 04:00:01
Upozornění: Kurzy online švýcarského franku jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 23.841 | 1 CHF = 23.841 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 1.0986 | 1 EUR = 1.0986 CHF |