Kurz koruny ČNB 1 DKK = 3.328
Kurz koruny směnárny
Český Těšín Nákup 1 DKK od 3.226 Prodej 1 DKK od 3.426
Kurz koruny bank Nákup 1 DKK od 3.226 Prodej 1 DKK od 3.426
Valutový kurz měny Dánská koruna v městě Český Těšín má výhodný kurz pro nákup 3.226 a prodej 3.426.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Expobank CZ | 3.250 | 3.402 | 3.226 | 3.426 | ||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 3.226 | 3.426 | |||||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes dánské koruny v městě Český Těšín, nákup a prodej za 1 dánskou korunu dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 3.236 | 3.416 | 3.326 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 3.288 | 3.368 | ||||
Česká spořitelna | 3.243 | 3.409 | 3.326 | 3.210 | 3.440 | |
Expobank CZ | 3.250 | 3.402 | 3.226 | 3.426 | ||
Fio banka | 3.238 | 3.417 | ||||
Komerční banka | 3.228 | 3.427 | 3.327 | ▲ 3.226 | ▲ 3.429 | |
mBanka | 3.228 | 3.428 | 3.328 | |||
MONETA Money Bank | 3.210 | 3.447 | ||||
Oberbank AG | 3.235 | 3.417 | 3.326 | 3.160 | 3.492 | |
Raiffeisen Bank | 3.212 | 3.444 | 3.328 | ▲ 3.152 | ▼ 3.504 | |
UniCredit Bank | 3.208 | 3.440 | 3.324 | 3.158 | 3.490 | |
Všeobecná úvěrová banka | 3.251 | 3.404 | 3.327 |
Aktuální kurzy dnes dánské koruny v městě Český Těšín, nákup a prodej za 1 dánskou korunu dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 3.226 | 3.426 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 01.07.2022 v 22:00:02
Upozornění: Kurzy online dánské koruny jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 3.328 | 1 DKK = 3.328 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 7.4391 | 1 EUR = 7.4391 DKK |