Kurz koruny ČNB 1 DKK = 3.313
Kurz koruny směnárny
Uherský Brod Nákup 1 DKK od 3.200 Prodej 1 DKK od 3.600
Kurz koruny bank Nákup 1 DKK od 3.228 Prodej 1 DKK od 3.409
Valutový kurz měny Dánská koruna v městě Uherský Brod má výhodný kurz pro nákup 3.200 a prodej 3.600.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Česká spořitelna | 3.235 | 3.400 | 3.317 | 3.200 | 3.430 | |||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 3.200 | 3.600 | |||||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes dánské koruny v městě Uherský Brod, nákup a prodej za 1 dánskou korunu dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 3.222 | 3.400 | 3.311 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 3.274 | 3.354 | ||||
Česká spořitelna | 3.235 | 3.400 | 3.317 | 3.200 | 3.430 | |
Československá obchodní banka | 3.228 | 3.409 | 3.319 | 3.228 | 3.409 | |
Expobank CZ | 3.237 | 3.389 | 3.214 | 3.412 | ||
Fio banka | 3.223 | 3.401 | ||||
Komerční banka | 3.213 | 3.412 | 3.312 | ▼ 3.211 | ▼ 3.413 | |
mBanka | 3.212 | 3.411 | 3.312 | |||
MONETA Money Bank | 3.193 | 3.428 | ||||
Oberbank AG | 3.228 | 3.410 | 3.319 | 3.153 | 3.485 | |
Raiffeisen Bank | 3.202 | 3.434 | 3.318 | ▲ 3.143 | ▲ 3.494 | |
UniCredit Bank | 3.201 | 3.433 | 3.317 | 3.151 | 3.483 | |
Všeobecná úvěrová banka | 3.237 | 3.389 | 3.313 |
Aktuální kurzy dnes dánské koruny v městě Uherský Brod, nákup a prodej za 1 dánskou korunu dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 3.200 | 3.600 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 20.05.2022 v 21:30:01
Upozornění: Kurzy online dánské koruny jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 3.313 | 1 DKK = 3.313 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 7.4424 | 1 EUR = 7.4424 DKK |