Kurz eura ČNB 1 EUR = 26.015
Kurz eura směnáren Nákup 1 EUR od 26.000 Prodej 1 EUR od 26.080
Kurz eura bank Nákup 1 EUR od 25.423 Prodej 1 EUR od 26.620
Devizový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 25.987 a prodej 25.827.
Valutový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 26.000 a prodej 26.080.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
EasyChange | Praha | 25.987 | 25.827 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 25.800 | 26.080 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 25.900 | 26.080 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 26.000 | 26.200 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Euro má nejlepší kurz pro nákup 26.050 a prodej 26.080.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Fiesta International | Praha | 25.800 | 26.080 | 25.900 | 26.080 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 25.900 | 26.080 | 25.900 | 26.080 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 26.000 | 26.200 | 26.050 | 26.200 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 25.325 | 26.731 | 26.028 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 25.720 | 26.240 | ||||
Creditas | 25.360 | 26.660 | ||||
Česká spořitelna | 25.379 | 26.681 | 26.030 | 25.120 | 26.940 | |
Československá obchodní banka | 25.329 | 26.720 | 26.024 | 25.329 | 26.720 | |
Expobank CZ | 25.412 | 26.608 | 25.230 | 26.790 | ||
Fio banka | 25.238 | 26.639 | ||||
ING Bank | 25.381 | 26.602 | ||||
Komerční banka | 25.222 | 26.676 | 25.949 | ▲ 25.184 | ▼ 26.714 | |
mBanka | 25.162 | 26.718 | 25.940 | |||
MONETA Money Bank | 25.157 | 26.793 | 25.330 | 26.620 | ||
Oberbank AG | 25.413 | 26.717 | 26.065 | 24.762 | 27.368 | |
PPF Banka | 25.312 | 26.744 | ||||
Raiffeisen Bank | 25.184 | 26.736 | 25.960 | ▼ 24.807 | ▲ 27.113 | |
Sberbank CZ | 24.971 | 27.051 | 26.011 | 24.450 | 27.570 | |
UniCredit Bank | 25.109 | 26.931 | 26.020 | 24.719 | 27.321 | |
Všeobecná úvěrová banka | 25.658 | 26.386 | 26.022 | 25.423 | 26.621 |
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 25.980 | 26.320 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 25.970 | 26.100 | 25.970 | 26.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 25.800 | 26.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 25.950 | 26.140 | 26.000 | 26.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 24.720 | 26.260 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 25.500 | 26.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 25.900 | 26.190 | 25.910 | 26.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 25.900 | 26.190 | 25.910 | 26.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 25.910 | 26.240 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 25.950 | 26.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 25.900 | 26.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 25.200 | 27.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 25.800 | 26.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 25.350 | 26.690 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 25.460 | 26.510 | 25.810 | 26.260 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 25.330 | 26.710 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 25.987 | 25.827 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 25.900 | 26.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 25.360 | 26.700 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 25.460 | 26.700 | 25.670 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 25.460 | 26.700 | 25.670 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 25.360 | 26.700 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.460 | 26.700 | 25.670 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.460 | 26.700 | 25.670 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.460 | 26.700 | 25.670 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.360 | 26.700 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.360 | 26.700 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.360 | 26.700 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 25.360 | 26.700 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 25.360 | 26.700 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 25.360 | 26.700 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 25.460 | 26.700 | 25.670 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 25.350 | 26.690 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.350 | 26.690 | 25.690 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.350 | 26.700 | 25.690 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.350 | 26.690 | 25.690 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.350 | 26.690 | 25.690 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.350 | 26.690 | 25.690 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 25.360 | 26.700 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 25.360 | 26.700 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 25.350 | 26.690 | 25.670 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 25.350 | 26.690 | 25.640 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 25.360 | 26.700 | 25.620 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 25.350 | 26.690 | 25.560 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 25.350 | 26.690 | 25.560 | 26.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 25.500 | 26.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 25.850 | 26.300 | 25.900 | 26.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 25.900 | 26.000 | 25.850 | 26.150 | 25.850 | 26.150 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 25.800 | 26.080 | 25.900 | 26.080 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 25.900 | 26.080 | 25.900 | 26.080 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 25.435 | 26.736 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 25.930 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 25.800 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 25.500 | 26.300 | 26.000 | 26.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 25.360 | 26.230 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 25.360 | 26.230 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 25.750 | 26.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 25.750 | 26.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 25.750 | 26.320 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 25.710 | 26.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 25.710 | 26.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.800 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.800 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.290 | 26.670 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.800 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.800 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.800 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.800 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.800 | 26.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 25.400 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 25.500 | 26.770 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 25.400 | 26.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 25.400 | 26.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 25.650 | 26.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 25.700 | 26.350 | 25.800 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 25.400 | 26.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 25.100 | 26.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 25.500 | 26.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 25.500 | 26.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 25.400 | 26.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 25.850 | 26.290 | 25.900 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 25.850 | 26.290 | 25.900 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 26.000 | 26.200 | 26.050 | 26.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 25.850 | 26.120 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 25.900 | 26.100 | 25.800 | 26.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 25.750 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 25.750 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Magnet | Děčín | 25.700 | 26.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 25.900 | 26.190 | 25.920 | 26.180 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 25.800 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 25.600 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 25.600 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 25.600 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 25.250 | 26.540 | 25.900 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 25.600 | 26.540 | 25.900 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 25.600 | 26.540 | 25.900 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 25.600 | 26.540 | 25.900 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 25.600 | 26.540 | 25.900 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 25.600 | 26.540 | 25.900 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 25.850 | 26.100 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 13.04.2021 v 21:30:02
Upozornění: Kurzy online eura jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 26.015 | 1 EUR = 26.015 CZK |