Kurz eura ČNB 1 EUR = 26.160
Kurz eura směnáren Nákup 1 EUR od 26.200 Prodej 1 EUR od 26.220
Kurz eura bank Nákup 1 EUR od 25.540 Prodej 1 EUR od 26.840
Devizový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 26.282 a prodej 26.122.
Valutový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 26.200 a prodej 26.220.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
EasyChange | Praha | 26.282 | 26.122 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 26.200 | 26.300 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Euro má nejlepší kurz pro nákup 26.200 a prodej 26.290.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 26.000 | 26.300 | 26.050 | 26.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 26.000 | 26.300 | 26.050 | 26.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 25.800 | 26.500 | 26.200 | 26.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 25.950 | 26.350 | 26.000 | 26.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 25.950 | 26.350 | 26.000 | 26.290 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 25.462 | 26.876 | 26.169 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 25.930 | 26.450 | ||||
Česká spořitelna | 25.565 | 26.876 | 26.220 | 25.300 | 27.140 | |
Československá obchodní banka | 25.452 | 26.840 | 26.146 | 25.452 | 26.840 | |
Expobank CZ | 25.558 | 26.762 | 25.375 | 26.945 | ||
Fio banka | 25.483 | 26.897 | ||||
ING Bank | 24.994 | 26.196 | ||||
Komerční banka | 25.458 | 26.925 | 26.191 | ▲ 25.419 | ▲ 26.964 | |
mBanka | 25.404 | 26.975 | 26.190 | |||
MONETA Money Bank | 25.372 | 27.023 | 25.540 | 26.850 | ||
Oberbank AG | 25.511 | 26.819 | 26.165 | 24.857 | 27.473 | |
PPF Banka | 25.449 | 26.889 | ||||
Raiffeisen Bank | 25.384 | 27.056 | 26.220 | ▼ 25.003 | ▲ 27.437 | |
Sberbank CZ | 25.105 | 27.197 | 26.151 | 24.580 | 27.720 | |
UniCredit Bank | 25.269 | 27.101 | 26.185 | 24.876 | 27.494 |
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 25.890 | 26.360 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 26.100 | 26.300 | 26.150 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 26.000 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 26.000 | 26.300 | 26.100 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 24.850 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 25.500 | 26.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 26.000 | 26.300 | 26.050 | 26.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 26.000 | 26.300 | 26.050 | 26.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 26.000 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CA SAFIRO | Vsetín | 25.740 | 27.830 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 26.150 | 26.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 25.950 | 26.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 25.300 | 27.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 25.950 | 26.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 25.510 | 26.850 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 25.510 | 26.850 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 26.282 | 26.122 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 26.000 | 26.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 25.520 | 26.860 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 25.620 | 26.860 | 25.710 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 25.620 | 26.860 | 25.710 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 25.520 | 26.860 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.620 | 26.860 | 25.710 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.620 | 26.860 | 25.710 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.620 | 26.860 | 25.710 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.520 | 26.860 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.520 | 26.860 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.520 | 26.860 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 25.520 | 26.860 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 25.520 | 26.860 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 25.520 | 26.860 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 25.620 | 26.860 | 25.710 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 25.510 | 26.850 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.510 | 26.850 | 25.730 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.510 | 26.850 | 25.730 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.510 | 26.850 | 25.730 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.510 | 26.850 | 25.730 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.510 | 26.860 | 25.730 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 25.520 | 26.860 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 25.520 | 26.860 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 25.510 | 26.850 | 25.710 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 25.510 | 26.850 | 25.680 | 26.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 25.520 | 26.860 | 25.660 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 25.500 | 26.860 | 25.630 | 26.530 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 25.500 | 26.860 | 25.630 | 26.530 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 26.000 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 26.000 | 26.400 | 26.000 | 26.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 26.150 | 26.230 | 25.700 | 26.400 | 26.000 | 26.300 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 26.100 | 26.300 | 26.150 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 26.100 | 26.300 | 26.150 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 25.571 | 26.879 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 26.150 | 26.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 26.000 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 25.800 | 26.500 | 26.200 | 26.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 25.480 | 26.360 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 25.480 | 26.360 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 25.620 | 26.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 25.620 | 26.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 25.880 | 26.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 25.840 | 26.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 25.840 | 26.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.410 | 26.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.930 | 26.220 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 25.600 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 25.600 | 26.710 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 25.800 | 26.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 25.800 | 26.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 25.800 | 26.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 25.700 | 26.550 | 25.800 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 25.600 | 26.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 25.300 | 26.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 25.700 | 26.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 25.700 | 26.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 25.600 | 26.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 25.950 | 26.350 | 26.000 | 26.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 25.950 | 26.350 | 26.000 | 26.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 26.100 | 26.300 | 26.150 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 26.200 | 26.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 26.150 | 26.300 | 26.100 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 25.850 | 26.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 25.850 | 26.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Magnet | Děčín | 25.900 | 26.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 25.700 | 26.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 25.700 | 26.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 25.700 | 26.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 25.700 | 26.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha | 25.800 | 27.490 | 25.800 | 27.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 25.220 | 26.720 | 26.020 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 25.600 | 26.720 | 26.020 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 25.600 | 26.750 | 26.020 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 25.600 | 26.720 | 26.020 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 25.600 | 26.720 | 26.020 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 25.600 | 26.720 | 26.020 | 26.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 26.000 | 26.300 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 18.01.2021 v 04:30:01
Upozornění: Kurzy online eura jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 26.160 | 1 EUR = 26.160 CZK |