Kurz eura ČNB 1 EUR = 23.920
Kurz eura směnáren Nákup 1 EUR od 24.000 Prodej 1 EUR od 24.140
Kurz eura bank Nákup 1 EUR od 23.332 Prodej 1 EUR od 24.528
Devizový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 23.956 a prodej 23.796.
Valutový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 24.000 a prodej 24.140.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
ARIANA | Brno | 24.000 | 24.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 22.730 | 24.140 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 23.956 | 23.796 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Euro má nejlepší kurz pro nákup 24.310 a prodej 24.140.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 23.800 | 24.150 | 24.000 | 24.140 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 24.310 | 24.450 | |||||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 23.278 | 24.570 | 23.924 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 23.570 | 24.290 | ||||
Creditas | 23.332 | 24.528 | ||||
Česká spořitelna | 23.312 | 24.508 | 23.910 | 23.070 | 24.750 | |
Československá obchodní banka | 23.284 | 24.558 | 23.921 | 23.284 | 24.558 | |
Fio banka | 23.256 | 24.546 | ||||
Komerční banka | 23.201 | 24.636 | 23.919 | ▲ 23.058 | ▲ 24.780 | |
mBanka | 23.198 | 24.633 | 23.916 | |||
MONETA Money Bank | 23.081 | 24.756 | ▲ 23.080 | ▲ 24.760 | ||
Oberbank AG | 23.351 | 24.549 | 23.950 | ▲ 22.753 | ▲ 25.148 | |
Raiffeisen Bank | 23.105 | 24.776 | 23.940 | ▲ 22.674 | ▼ 25.206 | |
UniCredit Bank | 23.071 | 24.745 | 23.908 | 22.713 | 25.103 |
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 23.630 | 24.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 23.800 | ▲ 24.150 | 24.000 | 24.140 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 24.000 | 24.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 23.950 | 24.200 | 23.950 | 24.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 22.730 | 24.140 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 23.900 | 24.300 | 23.950 | 24.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 23.900 | 24.300 | 23.950 | 24.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 23.960 | 24.280 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 23.400 | 24.850 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 23.950 | ▼ 24.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 23.900 | 24.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 22.900 | 24.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 23.850 | 24.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 23.700 | 24.250 | 23.600 | 24.440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 23.150 | 24.670 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 23.560 | 24.660 | 23.860 | 24.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 23.150 | 24.670 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 23.956 | 23.796 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 23.900 | 24.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 23.160 | 24.680 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 23.260 | 24.680 | 23.830 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 23.260 | 24.680 | 23.830 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 23.160 | 24.680 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 23.260 | 24.680 | 23.830 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 23.260 | 24.680 | 23.830 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 23.260 | 24.680 | 23.830 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 23.160 | 24.680 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 23.160 | 24.680 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 23.160 | 24.680 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 23.160 | 24.680 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 23.160 | 24.680 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 23.160 | 24.680 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 23.260 | 24.680 | 23.830 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 23.150 | 24.670 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 23.150 | 24.670 | 23.850 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 23.150 | 24.670 | 23.850 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 23.150 | 24.680 | 23.850 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 23.150 | 24.670 | 23.850 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 23.150 | 24.670 | 23.850 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 23.150 | 24.580 | 23.780 | 24.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 23.160 | 24.680 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 23.160 | 24.680 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 23.150 | 24.670 | 23.830 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 23.150 | 24.670 | 23.800 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 23.160 | 24.680 | 23.780 | 24.570 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 23.160 | 24.660 | 23.790 | 24.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 23.160 | 24.660 | 23.790 | 24.540 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 23.200 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 23.850 | 24.300 | 23.900 | 24.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 23.900 | 24.150 | 24.000 | 24.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 23.319 | 24.761 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 24.310 | 24.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 23.900 | 24.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 23.800 | 24.350 | 24.000 | 24.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 23.520 | 24.320 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 23.520 | 24.320 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 23.880 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 23.880 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 23.880 | 24.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 23.850 | 24.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 23.850 | 24.360 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.930 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.930 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.930 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.930 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.930 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.930 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.930 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.210 | 24.730 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | 23.900 | 24.500 | 24.000 | 24.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 23.400 | 24.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 23.500 | 24.690 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 23.300 | 24.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 23.300 | 24.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 23.550 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 23.600 | 24.500 | 23.700 | 24.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 23.400 | 24.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 23.100 | 24.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 23.500 | 24.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 23.400 | 24.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | ▼ 23.900 | 24.350 | 23.950 | 24.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | ▼ 23.900 | 24.350 | 23.950 | 24.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 23.900 | 24.200 | 24.000 | 24.170 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | ▲ 23.950 | 24.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 23.400 | 24.340 | 23.900 | 24.190 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 23.400 | 24.340 | 23.900 | 24.190 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 23.800 | 24.200 | 24.200 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 23.950 | 24.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 23.950 | 24.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 23.900 | 24.300 | 23.920 | 24.280 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 23.600 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 23.200 | 24.580 | 23.850 | 24.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 23.500 | 24.550 | 23.850 | 24.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 23.450 | 24.600 | 23.850 | 24.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 23.500 | 24.550 | 23.850 | 24.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 23.500 | 24.550 | 23.850 | 24.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 23.500 | 24.550 | 23.850 | 24.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 23.800 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 23.800 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 23.800 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 23.800 | 24.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 23.900 | 24.200 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 21.01.2023 v 04:30:01
Upozornění: Kurzy online eura jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 23.920 | 1 EUR = 23.920 CZK |