Kurz eura ČNB 1 EUR = 26.080
Kurz eura směnáren Nákup 1 EUR od 26.100 Prodej 1 EUR od 26.200
Kurz eura bank Nákup 1 EUR od 25.508 Prodej 1 EUR od 26.710
Devizový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 26.164 a prodej 26.004.
Valutový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 26.100 a prodej 26.200.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
City Exchange | Praha | 26.100 | 26.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 26.164 | 26.004 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 26.000 | 26.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 26.100 | 26.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 26.100 | 26.400 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Euro má nejlepší kurz pro nákup 26.100 a prodej 26.200.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 26.050 | 26.220 | 26.100 | 26.220 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 26.050 | 26.250 | 26.100 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 26.050 | 26.250 | 26.100 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 26.100 | 26.210 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 25.800 | 26.400 | 26.100 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 26.000 | 26.200 | 26.050 | 26.200 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 25.375 | 26.783 | 26.079 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 25.840 | 26.360 | ||||
Česká spořitelna | 25.477 | 26.783 | 26.130 | 25.220 | 27.040 | |
Československá obchodní banka | 25.463 | 26.866 | 26.165 | 25.463 | 26.866 | |
Expobank CZ | 25.568 | 26.772 | 25.385 | 26.955 | ||
Fio banka | 25.498 | 26.913 | ||||
ING Bank | 25.443 | 26.667 | ||||
Komerční banka | 25.410 | 26.831 | 26.121 | ▼ 25.350 | ▼ 26.891 | |
mBanka | 25.392 | 26.962 | 26.177 | |||
MONETA Money Bank | 25.265 | 26.909 | 25.430 | 26.740 | ||
Oberbank AG | 25.409 | 26.712 | 26.060 | 24.757 | 27.363 | |
PPF Banka | 25.362 | 26.796 | ||||
Raiffeisen Bank | 25.345 | 27.015 | 26.180 | ▼ 24.965 | ▲ 27.395 | |
Sberbank CZ | 25.057 | 27.145 | 26.101 | 24.530 | 27.670 | |
UniCredit Bank | 25.191 | 27.019 | 26.105 | 24.800 | 27.410 | |
Všeobecná úvěrová banka | 25.743 | 26.475 | 26.109 | 25.508 | 26.710 |
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 25.730 | 26.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 26.050 | 26.220 | 26.100 | 26.220 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 26.000 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 25.800 | 26.300 | 26.050 | 26.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 24.780 | 26.320 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 25.500 | 26.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 26.000 | 26.290 | 26.020 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 26.000 | 26.290 | 26.020 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 25.960 | 26.240 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CA SAFIRO | Vsetín | 25.740 | 27.830 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 26.100 | 26.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 25.900 | 26.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 25.200 | 27.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 25.900 | 26.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 25.440 | 26.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 25.440 | 26.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 26.164 | 26.004 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 26.000 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 25.450 | 26.790 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 25.550 | 26.790 | 25.920 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 25.550 | 26.790 | 25.920 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 25.450 | 26.790 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.550 | 26.790 | 25.920 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.550 | 26.790 | 25.920 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 25.550 | 26.790 | 25.920 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.450 | 26.790 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.450 | 26.790 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 25.450 | 26.790 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 25.450 | 26.790 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 25.450 | 26.790 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 25.450 | 26.790 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 25.550 | 26.790 | 25.920 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 25.440 | 26.780 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.440 | 26.780 | 25.940 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.440 | 26.790 | 25.940 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.440 | 26.780 | 25.940 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.440 | 26.780 | 25.940 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 25.440 | 26.780 | 25.940 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 25.450 | 26.790 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 25.450 | 26.790 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 25.440 | 26.780 | 25.920 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 25.440 | 26.780 | 25.890 | 26.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 25.450 | 26.790 | 25.870 | 26.660 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 25.440 | 26.790 | 25.870 | 26.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 25.440 | 26.790 | 25.870 | 26.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 26.000 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 25.900 | 26.300 | 25.950 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 26.080 | 26.160 | 25.700 | 26.400 | 26.000 | 26.300 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 26.050 | 26.250 | 26.100 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 26.050 | 26.250 | 26.100 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 25.533 | 26.839 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 26.100 | 26.210 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 26.000 | 26.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 25.800 | 26.400 | 26.100 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 25.530 | 26.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 25.530 | 26.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 25.670 | 26.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 25.670 | 26.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 25.930 | 26.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 25.890 | 26.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 25.890 | 26.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.980 | 26.270 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.980 | 26.270 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.460 | 26.850 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.980 | 26.270 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.980 | 26.270 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.980 | 26.270 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.980 | 26.270 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 25.980 | 26.270 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 25.500 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 25.600 | 26.790 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 25.800 | 26.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 25.800 | 26.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 25.740 | 26.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 25.700 | 26.500 | 25.800 | 26.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 25.550 | 26.680 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 25.250 | 26.680 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 25.650 | 26.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 25.650 | 26.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 25.550 | 26.680 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 25.900 | 26.270 | 25.950 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 25.900 | 26.270 | 25.950 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 26.000 | 26.200 | 26.050 | 26.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 26.050 | 26.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 26.100 | 26.250 | 26.000 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 25.850 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 25.850 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Magnet | Děčín | 25.900 | 26.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 26.000 | 26.290 | 26.050 | 26.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 25.700 | 26.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 25.750 | 26.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 25.750 | 26.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 25.750 | 26.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha | 25.800 | 27.490 | 25.800 | 27.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 25.320 | 26.690 | 25.950 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 25.620 | 26.690 | 25.950 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 25.620 | 26.690 | 25.950 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 25.620 | 26.690 | 25.950 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 25.620 | 26.690 | 25.950 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 25.620 | 26.690 | 25.950 | 26.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 25.700 | 26.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 26.100 | 26.400 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 26.01.2021 v 16:00:01
Upozornění: Kurzy online eura jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 26.080 | 1 EUR = 26.080 CZK |