Kurz eura ČNB 1 EUR = 24.460
Kurz eura směnáren Nákup 1 EUR od 24.500 Prodej 1 EUR od 24.550
Kurz eura bank Nákup 1 EUR od 23.912 Prodej 1 EUR od 25.038
Devizový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 24.611 a prodej 24.451.
Valutový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 24.500 a prodej 24.550.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
City Exchange | Praha | 24.500 | ▼ 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 24.611 | 24.451 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 24.300 | 24.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 24.500 | 24.750 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Euro má nejlepší kurz pro nákup 24.750 a prodej 1.224.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
SAMIKO | Praha | 24.500 | 24.750 | 24.750 | 1.224 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 23.812 | 25.134 | 24.473 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 24.250 | 24.830 | ||||
Creditas | 23.858 | 25.082 | ||||
Česká spořitelna | 23.839 | 25.061 | 24.450 | 23.590 | 25.310 | |
Československá obchodní banka | 23.776 | 25.146 | 24.461 | 23.776 | 25.146 | |
Expobank CZ | 23.907 | 25.033 | 23.736 | 25.204 | ||
Fio banka | 23.817 | 25.138 | ||||
Komerční banka | 23.739 | 25.208 | 24.473 | 23.727 | ▲ 25.220 | |
mBanka | 23.735 | 25.204 | 24.469 | |||
MONETA Money Bank | 23.593 | 25.304 | 23.590 | 25.300 | ||
Oberbank AG | 23.741 | 24.959 | 24.350 | 23.133 | 25.568 | |
Raiffeisen Bank | 23.616 | 25.324 | 24.470 | ▲ 23.176 | ▲ 25.765 | |
Sberbank CZ | 23.482 | 25.438 | 24.460 | 22.990 | 25.930 | |
UniCredit Bank | 23.610 | 25.322 | 24.466 | 23.243 | 25.689 | |
Všeobecná úvěrová banka | 24.132 | 24.818 | 24.475 | 23.912 | 25.038 |
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 24.420 | 24.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 24.300 | 24.630 | 24.500 | 24.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 24.350 | 24.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 24.450 | 24.600 | 24.450 | 24.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 23.240 | 24.680 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 24.350 | 24.650 | 24.370 | 24.630 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 24.350 | 24.650 | 24.370 | 24.630 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 24.360 | 24.790 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 23.900 | 25.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 24.500 | ▼ 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 24.380 | 24.940 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 23.300 | 25.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 24.350 | 24.940 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 24.300 | 24.780 | 24.200 | 24.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 24.020 | 25.190 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 24.030 | 25.080 | 24.330 | 24.880 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 24.020 | 25.190 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 24.611 | 24.451 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 24.400 | 24.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 24.030 | 25.200 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 24.130 | 25.200 | 24.380 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 24.130 | 25.200 | 24.380 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 24.030 | 25.200 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 24.130 | 25.200 | 24.380 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 24.130 | 25.200 | 24.380 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 24.130 | 25.200 | 24.380 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 24.030 | 25.200 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 24.030 | 25.200 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 24.030 | 25.200 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 24.030 | 25.200 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 24.030 | 25.200 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 24.030 | 25.200 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 24.130 | 25.200 | 24.380 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 24.020 | 25.190 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.020 | 25.200 | 24.400 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.020 | 25.190 | 24.400 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.020 | 25.190 | 24.400 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.020 | 25.190 | 24.400 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.020 | 25.190 | 24.400 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 24.020 | 25.000 | 24.330 | 24.840 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 24.030 | 25.200 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 24.030 | 25.200 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 24.020 | 25.190 | 24.380 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 24.020 | 25.190 | 24.350 | 25.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 24.030 | 25.200 | 24.330 | 25.120 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 24.020 | 25.190 | 24.370 | 25.070 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 24.020 | 25.190 | 24.370 | 25.070 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 24.000 | 24.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 24.350 | 24.750 | 24.400 | 24.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 24.400 | 24.650 | 24.500 | 24.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 23.901 | 25.379 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 24.530 | 24.630 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 24.350 | 24.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 24.400 | 24.700 | 24.450 | 24.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 23.910 | 24.730 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 23.910 | 24.730 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 24.280 | 24.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 24.280 | 24.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 24.280 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 24.250 | 24.910 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 24.250 | 24.770 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.330 | 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.330 | 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.330 | 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.330 | 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.330 | 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.330 | 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 23.840 | 25.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.330 | 24.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | 24.100 | 24.900 | 24.200 | 24.800 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 23.800 | 25.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 23.950 | 25.180 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 24.000 | 25.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 24.000 | 25.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 24.080 | 24.980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 24.000 | 24.950 | 24.100 | 24.850 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 23.900 | 24.980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 23.600 | 24.980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 24.000 | 24.880 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 23.900 | 24.980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 24.350 | 24.850 | 24.400 | 24.790 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 24.350 | 24.850 | 24.400 | 24.790 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 24.300 | 24.550 | 24.350 | 24.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | ▼ 24.350 | ▼ 24.790 | 24.470 | 24.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | ▼ 24.350 | ▼ 24.790 | 24.470 | 24.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 24.500 | 24.750 | 24.750 | 1.224 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 24.250 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 24.250 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 24.350 | 24.650 | 24.380 | 24.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 24.000 | 24.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 23.720 | 25.050 | 24.350 | 24.850 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 24.100 | 24.990 | 24.380 | 24.850 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 24.100 | 25.050 | 24.400 | 24.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 24.100 | 24.990 | 24.380 | 24.850 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 24.100 | 24.990 | 24.380 | 24.850 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 24.100 | 25.050 | 24.400 | 24.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 24.300 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 24.300 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 24.300 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 24.300 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 24.400 | 24.700 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 16.08.2022 v 13:00:01
Upozornění: Kurzy online eura jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 24.460 | 1 EUR = 24.460 CZK |