Kurz eura ČNB 1 EUR = 24.755
Kurz eura směnáren Nákup 1 EUR od 24.800 Prodej 1 EUR od 24.820
Kurz eura bank Nákup 1 EUR od 24.184 Prodej 1 EUR od 25.322
Devizový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 24.841 a prodej 24.681.
Valutový kurz měny Euro má výhodný kurz pro nákup 24.800 a prodej 24.820.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 24.800 | 24.870 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 24.800 | 24.880 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 24.841 | 24.681 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 24.800 | 24.870 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Euro má nejlepší kurz pro nákup 24.880 a prodej 1.224.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
SAMIKO | Praha | 24.500 | 24.880 | 24.880 | 1.224 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 24.080 | 25.416 | 24.748 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 24.450 | 25.050 | ||||
Creditas | 24.122 | 25.359 | ||||
Česká spořitelna | 24.122 | 25.359 | 24.740 | 23.870 | 25.610 | |
Expobank CZ | 24.171 | 25.309 | 23.998 | 25.482 | ||
Fio banka | 24.088 | 25.424 | ||||
Komerční banka | 24.010 | 25.495 | 24.753 | ▲ 23.998 | ▲ 25.508 | |
mBanka | 24.015 | 25.500 | 24.757 | |||
MONETA Money Bank | 23.884 | 25.616 | 23.880 | 25.620 | ||
Oberbank AG | 24.122 | 25.359 | 24.740 | 23.503 | 25.977 | |
Raiffeisen Bank | 23.896 | 25.624 | 24.760 | ▼ 23.450 | ▲ 26.070 | |
Sberbank CZ | 23.750 | 25.730 | 24.740 | 23.260 | 26.220 | |
UniCredit Bank | 23.860 | 25.590 | 24.725 | 23.489 | 25.961 | |
Všeobecná úvěrová banka | 24.406 | 25.100 | 24.753 | 24.184 | 25.322 |
Aktuální kurzy dnes eura, nákup a prodej za 1 euro dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 24.570 | 25.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 24.600 | 24.880 | 24.800 | 24.880 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 24.600 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 24.800 | 24.870 | 24.800 | 24.870 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 23.500 | 24.960 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 24.700 | 24.990 | 24.720 | 24.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 24.700 | 24.990 | 24.720 | 24.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 24.710 | 25.040 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 24.300 | 25.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 24.800 | 24.880 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 24.700 | 25.240 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 23.900 | 25.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 24.700 | 25.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 24.520 | 25.000 | 24.420 | 25.140 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 24.220 | 25.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 24.350 | 25.500 | 24.650 | 25.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 24.220 | 25.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 24.841 | 24.681 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 24.600 | 25.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 24.230 | 25.560 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 24.330 | 25.560 | 24.710 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 24.330 | 25.560 | 24.710 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 24.230 | 25.560 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 24.330 | 25.560 | 24.710 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 24.330 | 25.560 | 24.710 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 24.330 | 25.560 | 24.710 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 24.230 | 25.560 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 24.230 | 25.560 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 24.230 | 25.560 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 24.230 | 25.560 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 24.230 | 25.560 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 24.230 | 25.560 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 24.330 | 25.560 | 24.710 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 24.220 | 25.550 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.220 | 25.550 | 24.730 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.220 | 25.560 | 24.730 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.220 | 25.550 | 24.730 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 24.220 | 25.550 | 24.730 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 24.220 | 25.360 | 24.660 | 25.170 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 24.230 | 25.560 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 24.230 | 25.560 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 24.220 | 25.550 | 24.710 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 24.220 | 25.550 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 24.230 | 25.560 | 24.660 | 25.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 24.230 | 25.540 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 24.230 | 25.540 | 24.680 | 25.430 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 24.050 | 25.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 24.650 | 25.100 | 24.700 | 25.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 24.750 | 24.850 | 24.770 | 24.850 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 24.022 | 25.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 24.800 | 24.870 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 24.650 | 25.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 24.500 | 25.000 | 24.820 | 24.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 24.120 | 24.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 24.120 | 24.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 24.500 | 24.970 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 24.500 | 24.970 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 24.500 | 25.040 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 24.460 | 25.130 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 24.460 | 24.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.060 | 25.370 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 24.540 | 24.820 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | 24.500 | 25.300 | 24.600 | 25.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 24.100 | 25.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 24.230 | 25.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 24.200 | 25.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 24.200 | 25.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 24.340 | 25.240 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 24.200 | 25.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 23.900 | 25.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 24.300 | 25.190 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 24.200 | 25.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 24.650 | 25.090 | 24.700 | 25.050 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 24.650 | 25.090 | 24.700 | 25.050 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 24.500 | 24.850 | 24.600 | 24.850 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 24.800 | 24.870 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 24.580 | 25.020 | 24.770 | 24.920 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 24.580 | 25.020 | 24.770 | 24.920 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 24.500 | 24.880 | 24.880 | 1.224 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 24.550 | 25.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 24.550 | 25.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 24.700 | 24.990 | 24.720 | 24.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 24.300 | 25.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 24.500 | 25.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 24.500 | 25.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 24.500 | 25.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 24.500 | 25.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 24.600 | 24.900 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 01.07.2022 v 22:30:01
Upozornění: Kurzy online eura jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 24.755 | 1 EUR = 24.755 CZK |