Kurz libry ČNB 1 GBP = 29.075
Kurz libry směnáren Nákup 1 GBP od 1000000.000 Prodej 1 GBP od 29.160
Kurz libry bank Nákup 1 GBP od 28.309 Prodej 1 GBP od 29.894
Devizový kurz měny Britská libra má výhodný kurz pro nákup 29.226 a prodej 28.956.
Valutový kurz měny Britská libra má výhodný kurz pro nákup 1000000.000 a prodej 29.160.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
EasyChange | Praha | 29.226 | 28.956 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Britská libra má nejlepší kurz pro nákup 1000000.000 a prodej 1.041.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | 1000000.000 | 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 28.800 | 29.400 | 29.400 | 1.041 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes britské libry, nákup a prodej za 1 britskou libru dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 28.289 | 29.859 | 29.074 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 28.730 | 29.430 | ||||
Česká spořitelna | 28.473 | 29.933 | 29.203 | 28.180 | 30.230 | |
Československá obchodní banka | 28.309 | 29.894 | 29.102 | 28.309 | 29.894 | |
Equa bank | 28.191 | 30.229 | ||||
Expobank CZ | 28.404 | 29.742 | 28.201 | 29.945 | ||
Fio banka | 28.327 | 29.900 | ||||
Komerční banka | 28.256 | 30.004 | 29.130 | ▼ 28.241 | ▼ 30.018 | |
mBanka | 28.254 | 30.002 | 29.128 | |||
MONETA Money Bank | 28.099 | 30.167 | 28.100 | 30.170 | ||
Oberbank AG | 28.421 | 29.879 | 29.150 | 27.693 | 30.608 | |
Raiffeisen Bank | 28.191 | 30.229 | 29.210 | ▲ 27.665 | ▼ 30.755 | |
Sberbank CZ | 27.978 | 30.310 | 29.144 | 27.400 | 30.890 | |
UniCredit Bank | 28.185 | 30.229 | 29.207 | 27.746 | 30.667 | |
Všeobecná úvěrová banka | 28.556 | 29.662 | 29.109 |
Aktuální kurzy dnes britské libry, nákup a prodej za 1 britskou libru dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 28.650 | 29.430 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 28.900 | 29.350 | 29.000 | 29.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 28.500 | 29.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 28.700 | 29.350 | 28.900 | 29.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 26.810 | 29.410 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 28.500 | 29.590 | 28.600 | 29.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 28.500 | 29.590 | 28.600 | 29.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 28.250 | 29.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 29.000 | 29.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 28.400 | 29.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 28.900 | 29.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 28.200 | 30.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 28.450 | 29.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 28.750 | 29.450 | 28.650 | 29.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 28.350 | 29.930 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 28.580 | 29.830 | 28.880 | 29.530 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 28.230 | 29.880 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 29.226 | 28.956 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 28.500 | 29.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 28.350 | 29.930 | 28.670 | 29.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 28.250 | 29.930 | 28.520 | 29.270 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 28.250 | 29.930 | 28.520 | 29.270 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 28.500 | 29.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 29.000 | 29.800 | 29.000 | 29.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 28.850 | 29.400 | 28.900 | 29.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 28.263 | 30.011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 28.900 | 29.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 29.000 | 29.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 28.500 | 30.000 | 28.500 | 30.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 28.400 | 29.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 28.400 | 29.390 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 28.440 | 29.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 28.440 | 29.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 28.440 | 29.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 28.540 | 29.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 28.540 | 29.520 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.110 | 29.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.630 | 29.160 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 27.400 | 29.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 28.500 | 29.880 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 28.500 | 29.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 28.500 | 29.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 28.540 | 29.720 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 28.400 | 29.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 28.400 | 29.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 28.400 | 29.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 28.400 | 29.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 28.850 | 29.790 | 28.900 | 29.750 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 28.850 | 29.790 | 28.900 | 29.750 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 28.600 | 29.300 | 28.700 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 29.000 | 29.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 28.730 | 29.430 | 28.830 | 29.330 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 28.730 | 29.430 | 28.830 | 29.330 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 28.800 | 29.400 | 29.400 | 1.041 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 28.600 | 29.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 28.600 | 29.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 28.500 | 29.500 | 28.600 | 29.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 28.600 | 29.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 28.450 | 29.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 28.450 | 29.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 28.450 | 29.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 28.010 | 29.750 | 28.850 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 28.500 | 29.750 | 28.850 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 28.500 | 29.750 | 28.850 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 28.500 | 29.750 | 28.850 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 28.500 | 29.750 | 28.850 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 28.500 | 29.750 | 28.850 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 28.600 | 29.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 28.600 | 29.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 28.600 | 29.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 28.600 | 29.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 29.100 | 29.300 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 20.05.2022 v 22:30:01
Upozornění: Kurzy online britské libry jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 29.075 | 1 GBP = 29.075 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 0.8482 | 1 EUR = 0.8482 GBP |