Kurz libry ČNB 1 GBP = 28.570
Kurz libry směnáren Nákup 1 GBP od 1000000.000 Prodej 1 GBP od 28.760
Kurz libry bank Nákup 1 GBP od 27.900 Prodej 1 GBP od 29.482
Devizový kurz měny Britská libra má výhodný kurz pro nákup 28.690 a prodej 28.420.
Valutový kurz měny Britská libra má výhodný kurz pro nákup 1000000.000 a prodej 28.760.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
EasyChange | Praha | 28.690 | 28.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Britská libra má nejlepší kurz pro nákup 1000000.000 a prodej 1.060.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | 1000000.000 | 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 28.200 | 29.000 | 28.950 | 1.060 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes britské libry, nákup a prodej za 1 britskou libru dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 27.779 | 29.321 | 28.550 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 28.240 | 28.920 | ||||
Česká spořitelna | 28.191 | 29.637 | 28.914 | 27.900 | 29.930 | |
Equa bank | 27.660 | 29.660 | ||||
Expobank CZ | 28.046 | 29.366 | 27.845 | 29.567 | ||
Fio banka | 27.823 | 29.367 | ||||
Komerční banka | 27.751 | 29.468 | 28.609 | ▲ 27.737 | ▲ 29.482 | |
mBanka | 27.751 | 29.468 | 28.610 | |||
MONETA Money Bank | 27.547 | 29.575 | 27.550 | 29.580 | ||
Oberbank AG | 28.098 | 29.538 | 28.818 | 27.377 | 30.259 | |
Raiffeisen Bank | 27.612 | 29.609 | 28.610 | ▲ 27.097 | ▲ 30.124 | |
Sberbank CZ | 27.677 | 29.983 | 28.830 | 27.100 | 30.560 | |
UniCredit Bank | 27.834 | 29.853 | 28.843 | 27.401 | 30.285 | |
Všeobecná úvěrová banka | 28.010 | 29.094 | 28.552 |
Aktuální kurzy dnes britské libry, nákup a prodej za 1 britskou libru dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 28.260 | 29.430 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 28.400 | 28.950 | 28.500 | 28.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 28.300 | 28.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 28.300 | 29.000 | 28.500 | 28.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 26.520 | 29.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 28.400 | 29.290 | 28.420 | 29.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 28.400 | 29.290 | 28.420 | 29.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 28.950 | 29.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 28.550 | 28.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 28.200 | 29.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 28.500 | 28.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 27.900 | 29.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 28.200 | 29.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 28.370 | 29.040 | 28.270 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 28.070 | 29.630 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 28.110 | 29.260 | 28.410 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 27.840 | 29.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 28.690 | 28.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 28.200 | 29.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 28.070 | 29.630 | 28.260 | 28.910 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 27.970 | 29.620 | 28.110 | 28.860 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 27.970 | 29.620 | 28.110 | 28.860 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 28.050 | 29.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 28.500 | 29.500 | 28.600 | 29.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 28.450 | 29.000 | 28.500 | 29.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 27.975 | 29.705 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 28.500 | 28.850 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 28.500 | 29.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 29.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 28.010 | 28.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 28.010 | 28.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 28.060 | 28.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 28.060 | 28.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 28.060 | 28.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 28.160 | 28.980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 28.160 | 29.120 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 27.730 | 29.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 28.240 | 28.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 27.100 | 29.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 28.050 | 29.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 28.300 | 29.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 28.300 | 29.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 28.050 | 29.190 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 28.100 | 29.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 28.100 | 29.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 28.100 | 29.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 28.100 | 29.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 28.550 | 29.450 | 28.600 | 29.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 28.550 | 29.450 | 28.600 | 29.390 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 28.500 | 29.200 | 28.600 | 29.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 28.200 | 29.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 28.320 | 29.020 | 28.620 | 28.920 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 28.320 | 29.020 | 28.620 | 28.920 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 28.200 | 29.000 | 28.950 | 1.060 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 28.300 | 29.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 28.300 | 29.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 28.400 | 29.290 | 28.420 | 29.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 28.200 | 29.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 28.200 | 29.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 28.200 | 29.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 28.200 | 29.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 28.200 | 29.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 28.500 | 29.000 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 01.07.2022 v 22:30:01
Upozornění: Kurzy online britské libry jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 28.570 | 1 GBP = 28.570 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 0.8665 | 1 EUR = 0.8665 GBP |