Kurz kuny ČNB 1 HRK = 3.273
Kurz kuny směnáren Nákup 1 HRK od 3.300 Prodej 1 HRK od 3.400
Kurz kuny bank Nákup 1 HRK od 3.172 Prodej 1 HRK od 3.371
Devizový kurz měny Chorvatská kuna má výhodný kurz pro nákup 3.229 a prodej 3.315.
Valutový kurz měny Chorvatská kuna má výhodný kurz pro nákup 3.300 a prodej 3.371.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Citfin, spořitelní družstvo | 3.229 | 3.315 | ||||||||||||||
City Exchange | Praha | 3.300 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 3.300 | 3.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Komerční banka | 3.174 | 3.370 | 3.272 | ▲ 3.172 | ▼ 3.371 | |||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 3.300 | 3.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 3.300 | 3.400 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Chorvatská kuna má nejlepší kurz pro nákup 3.550 a prodej 3.400.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 3.230 | 3.450 | 3.250 | 3.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 3.230 | 3.430 | 3.250 | 3.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 3.230 | 3.430 | 3.250 | 3.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 3.100 | 3.550 | 3.550 | 10.000 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes chorvatské kuny, nákup a prodej za 1 chorvatskou kunu dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 3.183 | 3.359 | 3.271 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 3.229 | 3.315 | ||||
Česká spořitelna | 3.193 | 3.357 | 3.275 | 3.160 | 3.390 | |
Československá obchodní banka | 3.186 | 3.364 | 3.275 | |||
Fio banka | 3.182 | 3.359 | ||||
Komerční banka | 3.174 | 3.370 | 3.272 | ▲ 3.172 | ▼ 3.371 | |
MONETA Money Bank | 3.154 | 3.386 | 3.150 | 3.390 | ||
Oberbank AG | 3.187 | 3.367 | 3.277 | 3.113 | 3.441 | |
Raiffeisen Bank | 3.160 | 3.388 | 3.274 | ▼ 3.035 | ▲ 3.513 | |
Sberbank CZ | 3.144 | 3.406 | 3.275 | 3.080 | 3.470 | |
UniCredit Bank | 3.160 | 3.389 | 3.275 | 3.095 | 3.439 | |
Všeobecná úvěrová banka | 3.197 | 3.348 | 3.273 |
Aktuální kurzy dnes chorvatské kuny, nákup a prodej za 1 chorvatskou kunu dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 3.260 | 3.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 3.200 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 3.200 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 3.200 | 3.530 | 3.300 | 3.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 3.250 | 3.650 | 3.260 | 3.630 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 3.250 | 3.650 | 3.260 | 3.630 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 3.170 | 3.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 3.300 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 3.200 | 3.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 3.100 | 3.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 3.170 | 3.400 | 3.170 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 3.260 | 3.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 3.200 | 3.510 | 3.250 | 3.460 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 3.230 | 3.460 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 3.250 | 3.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 3.260 | 3.530 | 3.270 | 3.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 3.180 | 3.520 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 3.180 | 3.520 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 3.250 | 3.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 3.230 | 3.450 | 3.250 | 3.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 3.200 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 3.168 | 3.432 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 3.270 | 3.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 3.300 | 3.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 3.110 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 3.110 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 3.110 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 3.110 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 3.110 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 3.110 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 3.110 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.160 | 3.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.190 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.190 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.190 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.190 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.190 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.190 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 3.190 | 3.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 3.170 | 3.830 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 3.200 | 3.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 3.200 | 3.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 3.220 | 3.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 3.100 | 3.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 3.100 | 3.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 3.100 | 3.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 3.100 | 3.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 3.230 | 3.430 | 3.250 | 3.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 3.230 | 3.430 | 3.250 | 3.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 3.200 | 3.480 | 3.200 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 3.300 | 3.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 3.220 | 3.450 | 3.250 | 3.420 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 3.220 | 3.450 | 3.250 | 3.420 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 3.100 | 3.550 | 3.550 | 10.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 3.200 | 3.690 | 3.250 | 3.650 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 3.250 | 3.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 3.200 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 3.200 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 3.200 | 3.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 3.150 | 3.490 | 3.270 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 3.240 | 3.490 | 3.270 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 3.240 | 3.490 | 3.270 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 3.240 | 3.490 | 3.270 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 3.240 | 3.490 | 3.270 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 3.240 | 3.490 | 3.270 | 3.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 3.250 | 3.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 3.250 | 3.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 3.250 | 3.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 3.250 | 3.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 3.300 | 3.400 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 20.05.2022 v 22:00:01
Upozornění: Kurzy online chorvatské kuny jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 3.273 | 1 HRK = 3.273 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 7.5335 | 1 EUR = 7.5335 HRK |