Kurz forintu ČNB 100 HUF = 7.313
Kurz forintu směnáren Nákup 100 HUF od 7.300 Prodej 100 HUF od 7.400
Kurz forintu bank Nákup 100 HUF od 7.140 Prodej 100 HUF od 7.490
Devizový kurz měny Maďarský forint má výhodný kurz pro nákup 7.783 a prodej 7.388.
Valutový kurz měny Maďarský forint má výhodný kurz pro nákup 7.300 a prodej 7.400.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 7.300 | 8.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Citfin, spořitelní družstvo | 7.242 | 7.388 | ||||||||||||||
ING Bank | 7.783 | 8.157 | ||||||||||||||
STS-směnárna | Praha | 7.300 | 7.980 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 7.200 | 7.400 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Maďarský forint má nejlepší kurz pro nákup 7.300 a prodej 7.410.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Euroexchange | Brno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha | 7.300 | 7.980 | 7.300 | 7.980 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes maďarského forintu, nákup a prodej za 100 maďarských forintů dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 7.117 | 7.511 | 7.314 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 7.242 | 7.388 | ||||
Česká spořitelna | 7.128 | 7.493 | 7.311 | 7.050 | 7.570 | |
Československá obchodní banka | 7.113 | 7.512 | 7.312 | |||
Expobank CZ | 7.137 | 7.473 | ||||
Fio banka | 7.115 | 7.511 | ||||
ING Bank | 7.783 | 8.157 | ||||
Komerční banka | 7.105 | 7.515 | 7.310 | |||
mBanka | 7.096 | 7.534 | 7.315 | |||
MONETA Money Bank | 7.054 | 7.573 | 7.140 | 7.490 | ||
Oberbank AG | 7.123 | 7.525 | 7.324 | 6.958 | 7.690 | |
PPF Banka | 7.113 | 7.515 | ||||
Raiffeisen Bank | 7.058 | 7.569 | 7.313 | ▼ 6.853 | ▼ 7.773 | |
Sberbank CZ | 7.025 | 7.611 | 7.318 | ▼ 6.880 | ▼ 7.760 | |
UniCredit Bank | 7.055 | 7.567 | 7.311 |
Aktuální kurzy dnes maďarského forintu, nákup a prodej za 100 maďarských forintů dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 7.040 | 7.710 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 7.000 | 7.600 | 7.150 | 7.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 7.200 | 8.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 7.000 | 7.500 | 7.150 | 7.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 7.300 | 8.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 7.100 | 7.890 | 7.200 | 7.790 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 7.100 | 7.890 | 7.200 | 7.790 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 7.150 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 7.000 | 7.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 6.600 | 7.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 7.200 | 7.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 7.020 | 7.850 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 7.000 | 8.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 7.200 | 7.420 | 7.210 | 7.410 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 7.000 | 7.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 7.000 | 7.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 7.000 | 7.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 7.270 | 7.390 | 7.170 | 7.470 | 7.220 | 7.420 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 7.100 | 7.600 | 7.150 | 7.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 7.100 | 7.600 | 7.150 | 7.600 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 7.018 | 7.602 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 7.150 | 7.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 7.200 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 7.000 | 8.500 | 7.000 | 8.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 7.010 | 7.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 7.010 | 7.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 7.010 | 7.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 7.010 | 7.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 7.010 | 7.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 7.010 | 7.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 7.010 | 7.890 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.100 | 7.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.100 | 7.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.100 | 7.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.100 | 7.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.100 | 7.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.100 | 7.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.100 | 7.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 7.060 | 7.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 7.000 | 7.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 7.000 | 7.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 7.000 | 7.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 7.100 | 7.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 7.000 | 7.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 7.000 | 7.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 7.000 | 7.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 7.000 | 7.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 7.000 | 7.640 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 7.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 7.050 | 7.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 7.200 | 7.500 | 7.100 | 7.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 7.050 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 7.050 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 7.100 | 7.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 7.100 | 7.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 7.100 | 7.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
STS-směnárna | Praha | 7.300 | 7.980 | 7.300 | 7.980 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 6.950 | 7.990 | 7.100 | 7.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 6.950 | 7.990 | 7.100 | 7.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 6.950 | 7.990 | 7.100 | 7.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 6.950 | 7.990 | 7.100 | 7.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 6.950 | 7.990 | 7.100 | 7.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 6.950 | 7.990 | 7.100 | 7.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 7.000 | 7.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 7.200 | 7.400 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 25.01.2021 v 02:00:01
Upozornění: Kurzy online maďarského forintu jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 7.313 | 100 HUF = 7.313 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 357.6100 | 1 EUR = 357.6100 HUF |