Kurz forintu ČNB 100 HUF = 6.042
Kurz forintu směnáren Nákup 100 HUF od 7.200 Prodej 100 HUF od 6.170
Kurz forintu bank Nákup 100 HUF od 5.840 Prodej 100 HUF od 6.270
Devizový kurz měny Maďarský forint má výhodný kurz pro nákup 5.954 a prodej 6.136.
Valutový kurz měny Maďarský forint má výhodný kurz pro nákup 7.200 a prodej 6.170.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Citfin, spořitelní družstvo | 5.954 | 6.136 | ||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 7.200 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Maďarský forint má nejlepší kurz pro nákup 6.300 a prodej 6.150.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 5.800 | 6.200 | 5.950 | 6.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 5.000 | 6.200 | 5.000 | 6.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 5.800 | 6.300 | 6.300 | ||||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes maďarského forintu, nákup a prodej za 100 maďarských forintů dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 5.877 | 6.203 | 6.040 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 5.954 | 6.136 | ||||
Česká spořitelna | 5.905 | 6.208 | 6.057 | 5.840 | 6.270 | |
Československá obchodní banka | 5.897 | 6.234 | 6.065 | |||
Fio banka | 5.913 | 6.242 | ||||
Komerční banka | 5.898 | 6.262 | 6.080 | |||
mBanka | 5.894 | 6.258 | 6.076 | |||
MONETA Money Bank | 5.838 | 6.268 | ▲ 5.840 | ▲ 6.270 | ||
Oberbank AG | 5.893 | 6.227 | 6.060 | ▼ 5.757 | ▼ 6.363 | |
Raiffeisen Bank | 5.842 | 6.264 | 6.053 | 5.672 | ▲ 6.434 | |
UniCredit Bank | 5.847 | 6.272 | 6.060 |
Aktuální kurzy dnes maďarského forintu, nákup a prodej za 100 maďarských forintů dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 6.000 | 6.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 5.300 | 6.300 | 5.500 | 6.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 5.800 | 6.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 5.800 | 6.200 | 5.950 | 6.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 5.800 | 6.990 | 5.820 | 6.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 5.800 | 6.990 | 5.820 | 6.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 5.770 | 6.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 5.700 | 6.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 5.700 | 6.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 5.500 | 6.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 6.360 | 5.860 | 7.200 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 6.000 | 6.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | ▲ 5.980 | ▲ 6.530 | 6.030 | 6.480 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 5.770 | 6.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 6.000 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 6.000 | 6.600 | 6.010 | 6.360 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 5.900 | 6.680 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 5.900 | 6.680 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 5.400 | 6.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 5.600 | 6.200 | 5.650 | 6.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 5.827 | 6.313 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 5.800 | 6.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 7.200 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 5.000 | 6.200 | 5.000 | 6.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 5.810 | 6.810 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 5.810 | 6.810 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 5.810 | 6.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 5.810 | 6.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 5.810 | 6.810 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 5.810 | 6.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 5.810 | 7.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.860 | 6.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.890 | 6.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 5.900 | 6.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 5.800 | 6.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 5.800 | 6.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 5.910 | 6.330 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 5.500 | 6.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 5.500 | 6.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 5.500 | 6.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 5.500 | 6.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 5.940 | 6.290 | 5.990 | 6.260 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 5.940 | 6.290 | 5.990 | 6.260 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 5.500 | 6.250 | 5.500 | 6.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 5.500 | 6.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | ▲ 5.990 | ▲ 6.490 | 6.020 | 6.370 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | ▲ 5.990 | ▲ 6.490 | 6.020 | 6.370 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 5.800 | 6.300 | 6.300 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 5.800 | 6.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 5.800 | 6.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 5.800 | 6.990 | 5.820 | 6.980 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 5.030 | 6.590 | 6.010 | 6.310 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 5.950 | 6.590 | 6.010 | 6.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 5.950 | 6.590 | 6.010 | 6.310 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 5.950 | 6.590 | 6.010 | 6.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 5.950 | 6.590 | 6.010 | 6.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 5.950 | 6.590 | 6.010 | 6.310 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 5.800 | 6.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 5.800 | 6.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 5.800 | 6.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 5.800 | 6.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 5.800 | 6.200 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 21.01.2023 v 04:30:01
Upozornění: Kurzy online maďarského forintu jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 6.042 | 100 HUF = 6.042 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 395.8800 | 1 EUR = 395.8800 HUF |