Kurz forintu ČNB 100 HUF = 6.440
Kurz forintu směnáren Nákup 100 HUF od 7.200 Prodej 100 HUF od 0.079
Kurz forintu bank Nákup 100 HUF od 6.200 Prodej 100 HUF od 6.650
Devizový kurz měny Maďarský forint má výhodný kurz pro nákup 6.353 a prodej 6.507.
Valutový kurz měny Maďarský forint má výhodný kurz pro nákup 7.200 a prodej 0.079.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Citfin, spořitelní družstvo | 6.353 | 6.507 | ||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 7.200 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 0.065 | 0.079 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Maďarský forint má nejlepší kurz pro nákup 6.900 a prodej 0.078.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
SAMIKO | Praha | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 441.170 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 0.065 | 0.079 | 0.067 | 0.078 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes maďarského forintu, nákup a prodej za 100 maďarských forintů dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 6.265 | 6.613 | 6.439 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 6.353 | 6.507 | ||||
Česká spořitelna | 6.260 | 6.581 | 6.421 | 6.200 | 6.650 | |
Československá obchodní banka | 6.238 | 6.608 | 6.423 | |||
Expobank CZ | 6.279 | 6.575 | ||||
Fio banka | 6.249 | 6.597 | ||||
Komerční banka | 6.227 | 6.613 | 6.420 | |||
mBanka | 6.233 | 6.619 | 6.426 | |||
MONETA Money Bank | 6.197 | 6.653 | 6.200 | 6.650 | ||
Oberbank AG | 6.221 | 6.573 | 6.397 | 6.077 | 6.717 | |
Raiffeisen Bank | 6.195 | 6.643 | 6.419 | ▼ 6.015 | ▲ 6.823 | |
Sberbank CZ | 6.144 | 6.656 | 6.400 | ▼ 6.020 | ▼ 6.780 | |
UniCredit Bank | 6.194 | 6.643 | 6.419 | |||
Všeobecná úvěrová banka | 6.285 | 6.581 | 6.433 |
Aktuální kurzy dnes maďarského forintu, nákup a prodej za 100 maďarských forintů dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 6.410 | 7.110 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 6.100 | 6.800 | 6.200 | 6.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 6.300 | 6.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 6.200 | 6.750 | 6.300 | 6.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 6.300 | 7.790 | 6.320 | 7.750 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 6.300 | 7.790 | 6.320 | 7.750 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 6.280 | 7.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 6.400 | 6.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 6.500 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 5.900 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 6.700 | 6.220 | 8.690 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 6.410 | 7.010 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 6.210 | 6.860 | 6.310 | 6.760 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 6.120 | 6.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 6.500 | 7.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 6.410 | 7.010 | 6.420 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 6.350 | 7.080 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 6.350 | 7.080 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 6.400 | 7.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 6.200 | 7.000 | 6.250 | 7.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 6.336 | 6.864 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 6.400 | 6.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 7.200 | 7.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 6.000 | 7.500 | 6.000 | 7.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 6.160 | 7.210 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 6.160 | 7.210 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 6.160 | 6.940 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 6.160 | 6.940 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 6.160 | 7.210 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 6.160 | 6.940 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 6.160 | 7.570 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.240 | 6.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.240 | 6.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.240 | 6.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.200 | 6.620 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.240 | 6.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.240 | 6.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.240 | 6.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 6.240 | 6.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 6.220 | 6.780 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 6.400 | 7.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 6.400 | 7.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 6.310 | 6.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 6.000 | 6.840 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 6.000 | 6.840 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 6.000 | 6.840 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 6.000 | 6.840 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 6.300 | 6.670 | 6.330 | 6.630 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 6.300 | 6.670 | 6.330 | 6.630 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 6.200 | 6.200 | 6.900 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 6.500 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 6.310 | 6.810 | 6.340 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 6.310 | 6.810 | 6.340 | 6.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 6.200 | 6.900 | 6.900 | 441.170 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 6.350 | 7.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 6.350 | 7.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 0.065 | 0.079 | 0.067 | 0.078 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 6.250 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 6.250 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 6.250 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 6.450 | 7.000 | 6.450 | 6.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 6.420 | 7.000 | 6.450 | 6.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 6.420 | 7.000 | 6.450 | 6.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 6.420 | 7.000 | 6.450 | 6.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 6.420 | 7.000 | 6.450 | 6.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 6.420 | 7.000 | 6.450 | 6.900 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 6.400 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 6.400 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 6.400 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 6.400 | 7.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 6.300 | 6.550 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 20.05.2022 v 22:30:01
Upozornění: Kurzy online maďarského forintu jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 6.440 | 100 HUF = 6.440 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 382.9300 | 1 EUR = 382.9300 HUF |