Kurz zlotého ČNB 1 PLN = 5.353
Kurz zlotého směnáren Nákup 1 PLN od 5.350 Prodej 1 PLN od 5.440
Kurz zlotého bank Nákup 1 PLN od 5.204 Prodej 1 PLN od 5.531
Devizový kurz měny Polský zlotý má výhodný kurz pro nákup 5.286 a prodej 5.414.
Valutový kurz měny Polský zlotý má výhodný kurz pro nákup 5.350 a prodej 5.440.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
Citfin, spořitelní družstvo | 5.286 | 5.414 | ||||||||||||||
City Exchange | Praha | 5.350 | 5.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 5.350 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Polský zlotý má nejlepší kurz pro nákup 5.450 a prodej 5.450.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 5.200 | 5.450 | 5.300 | 5.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 5.300 | 5.450 | 5.350 | 5.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 5.330 | 5.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 5.100 | 5.450 | 5.150 | 5.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 5.100 | 5.450 | 5.450 | 6.000 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes polského zlotého, nákup a prodej za 1 polský zlotý dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 5.213 | 5.503 | 5.358 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 5.286 | 5.414 | ||||
Česká spořitelna | 5.234 | 5.502 | 5.368 | 5.180 | 5.560 | |
Československá obchodní banka | 5.210 | 5.514 | 5.362 | |||
Expobank CZ | 5.230 | 5.476 | 5.166 | 5.540 | ||
Fio banka | 5.220 | 5.510 | ||||
Komerční banka | 5.206 | 5.528 | 5.367 | ▲ 5.204 | ▼ 5.531 | |
mBanka | 5.208 | 5.530 | 5.369 | |||
MONETA Money Bank | 5.168 | 5.548 | 5.170 | 5.550 | ||
Oberbank AG | 5.204 | 5.498 | 5.351 | 5.083 | 5.619 | |
Raiffeisen Bank | 5.175 | 5.549 | 5.362 | ▲ 5.025 | ▼ 5.699 | |
Sberbank CZ | 5.123 | 5.549 | 5.336 | 5.020 | 5.660 | |
UniCredit Bank | 5.178 | 5.553 | 5.365 |
Aktuální kurzy dnes polského zlotého, nákup a prodej za 1 polský zlotý dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 5.300 | 5.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 5.150 | 5.500 | 5.250 | 5.500 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 5.200 | 5.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 5.200 | 5.450 | 5.300 | 5.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 5.200 | 5.600 | 5.300 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 5.200 | 5.600 | 5.300 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 5.010 | 5.520 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 5.350 | 5.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 5.100 | 5.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 5.250 | 5.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 4.800 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 5.230 | 5.470 | 5.210 | 5.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 5.280 | 5.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 5.260 | 5.510 | 5.310 | 5.460 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 5.200 | 5.610 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 5.100 | 5.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 5.350 | 5.590 | 5.370 | 5.580 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 5.190 | 5.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 5.190 | 5.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 5.050 | 5.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 5.100 | 5.600 | 5.150 | 5.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 5.300 | 5.450 | 5.350 | 5.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 5.219 | 5.541 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 5.330 | 5.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 5.300 | 5.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 5.000 | 5.700 | 5.000 | 5.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 5.120 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 5.120 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 5.120 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 5.120 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 5.120 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 5.120 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 5.120 | 5.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.150 | 5.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 5.200 | 5.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 4.800 | 5.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 5.250 | 5.560 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 5.250 | 5.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 5.250 | 5.750 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 5.250 | 5.490 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 5.000 | 5.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 5.000 | 5.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 5.000 | 5.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 5.000 | 5.540 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 5.280 | 5.490 | 5.300 | 5.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 5.280 | 5.490 | 5.300 | 5.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 5.100 | 5.450 | 5.150 | 5.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 5.200 | 5.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 5.220 | 5.550 | 5.320 | 5.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 5.220 | 5.550 | 5.320 | 5.520 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 5.100 | 5.450 | 5.450 | 6.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 5.300 | 5.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 5.300 | 5.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 5.200 | 5.600 | 5.250 | 5.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 5.200 | 5.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 5.200 | 5.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 5.200 | 5.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 5.010 | 5.510 | 5.350 | 5.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 5.330 | 5.530 | 5.350 | 5.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 5.330 | 5.530 | 5.350 | 5.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 5.330 | 5.530 | 5.350 | 5.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 5.330 | 5.530 | 5.350 | 5.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 5.330 | 5.530 | 5.350 | 5.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 5.300 | 5.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 5.300 | 5.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 5.300 | 5.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 5.300 | 5.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 5.200 | 5.450 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 27.05.2022 v 04:30:01
Upozornění: Kurzy online polského zlotého jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 5.353 | 1 PLN = 5.353 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 4.6083 | 1 EUR = 4.6083 PLN |