Kurz zlotého ČNB 1 PLN = 5.214
Kurz zlotého směnárny
Rokycany Nákup 1 PLN od 4.800 Prodej 1 PLN od 5.480
Kurz zlotého bank Nákup 1 PLN od 5.073 Prodej 1 PLN od 5.390
Valutový kurz měny Polský zlotý v městě Rokycany má výhodný kurz pro nákup 4.800 a prodej 5.480.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
N°59 | Rokycany | 4.800 | 5.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Oberbank AG | 5.075 | 5.363 | 5.219 | 4.958 | 5.480 |
Aktuální kurzy dnes polského zlotého v městě Rokycany, nákup a prodej za 1 polský zlotý dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 5.078 | 5.360 | 5.219 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 5.171 | 5.297 | ||||
Česká spořitelna | 5.102 | 5.363 | 5.232 | 5.050 | 5.420 | |
Československá obchodní banka | 5.103 | 5.401 | 5.252 | |||
Expobank CZ | 5.111 | 5.351 | 5.048 | 5.414 | ||
Fio banka | 5.089 | 5.372 | ||||
Komerční banka | 5.076 | 5.390 | 5.233 | ▼ 5.073 | ▲ 5.393 | |
mBanka | 5.076 | 5.390 | 5.233 | |||
MONETA Money Bank | 5.023 | 5.393 | 5.020 | 5.390 | ||
Oberbank AG | 5.075 | 5.363 | 5.219 | 4.958 | 5.480 | |
Raiffeisen Bank | 5.046 | 5.411 | 5.228 | ▼ 4.899 | ▲ 5.557 | |
Sberbank CZ | 5.010 | 5.428 | 5.219 | 4.910 | 5.530 | |
UniCredit Bank | 5.047 | 5.413 | 5.230 |
Aktuální kurzy dnes polského zlotého v městě Rokycany, nákup a prodej za 1 polský zlotý dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
N°59 | Rokycany | 4.800 | 5.480 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 17.08.2022 v 06:30:01
Upozornění: Kurzy online polského zlotého jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 5.214 | 1 PLN = 5.214 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 4.7043 | 1 EUR = 4.7043 PLN |