Kurz liry ČNB 1 TRY = 2.922
Kurz liry směnárny
Liberec Nákup 1 TRY od 3.270 Prodej 1 TRY od 4.090
Kurz liry bank Nákup 1 TRY od 2.702 Prodej 1 TRY od 3.126
Valutový kurz měny Turecká nová lira v městě Liberec má výhodný kurz pro nákup 3.270 a prodej 4.090.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
InterChange | Liberec | 3.270 | 4.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 3.270 | 4.090 | |||||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes turecké liry v městě Liberec, nákup a prodej za 1 tureckou novou liru dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 2.841 | 2.999 | 2.920 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 2.867 | 2.955 | ||||
Česká spořitelna | 2.836 | 2.982 | 2.909 | |||
Československá obchodní banka | 2.731 | 3.085 | 2.908 | |||
Expobank CZ | 2.846 | 2.980 | ||||
ING Bank | 2.849 | 2.987 | ||||
Komerční banka | 2.825 | 2.985 | 2.905 | |||
PPF Banka | 2.840 | 3.001 | ||||
Raiffeisen Bank | 2.812 | 3.016 | 2.914 | ▲ 2.702 | ▼ 3.126 | |
Sberbank CZ | 2.757 | 3.077 | 2.917 | |||
UniCredit Bank | 2.800 | 3.003 | 2.902 |
Aktuální kurzy dnes turecké liry v městě Liberec, nákup a prodej za 1 tureckou novou liru dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
InterChange | Liberec | 3.270 | 4.090 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 3.270 | 4.090 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 26.01.2021 v 17:00:01
Upozornění: Kurzy online turecké liry jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 2.922 | 1 TRY = 2.922 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 8.9269 | 1 EUR = 8.9269 TRY |