Kurz dolaru ČNB 1 USD = 22.034
Kurz dolaru směnáren Nákup 1 USD od 22.070 Prodej 1 USD od 21.350
Kurz dolaru bank Nákup 1 USD od 21.440 Prodej 1 USD od 22.330
Devizový kurz měny Americký dolar má výhodný kurz pro nákup 22.181 a prodej 21.891.
Valutový kurz měny Americký dolar má výhodný kurz pro nákup 22.070 a prodej 21.350.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | ▲ 22.070 | ▲ 22.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 22.181 | 21.891 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 21.000 | 21.350 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Americký dolar má nejlepší kurz pro nákup 22.050 a prodej 21.250.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 21.930 | 23.010 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.610 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.610 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 21.800 | 22.300 | 21.850 | 21.250 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes amerického dolaru, nákup a prodej za 1 americký dolar dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 21.369 | 22.555 | 21.962 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 21.830 | 22.270 | ||||
Creditas | 21.440 | 22.540 | ||||
Česká spořitelna | 21.440 | 22.540 | 21.990 | 21.220 | 22.760 | |
Československá obchodní banka | 21.372 | 22.541 | 21.957 | 21.372 | 22.541 | |
Equa bank | 21.307 | 22.333 | ||||
Expobank CZ | 21.479 | 22.491 | 21.325 | 22.645 | ||
Fio banka | 21.399 | 22.587 | ||||
ING Bank | 21.556 | 22.594 | ||||
Komerční banka | 21.228 | 22.428 | 21.828 | ▲ 21.184 | ▲ 22.472 | |
mBanka | 21.307 | 22.625 | 21.966 | |||
MONETA Money Bank | 21.012 | 22.558 | 21.240 | 22.330 | ||
Oberbank AG | 21.198 | 22.286 | 21.742 | 20.655 | 22.829 | |
PPF Banka | 21.439 | 22.651 | ||||
Raiffeisen Bank | 21.298 | 22.702 | 22.000 | ▼ 21.089 | ▲ 22.911 | |
Sberbank CZ | 21.193 | 22.959 | 22.076 | 20.750 | 23.400 | |
UniCredit Bank | 21.053 | 22.580 | 21.817 | 20.726 | 22.908 | |
Všeobecná úvěrová banka | 21.635 | 22.293 | 21.964 |
Aktuální kurzy dnes amerického dolaru, nákup a prodej za 1 americký dolar dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | ▲ 22.070 | ▲ 22.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 21.950 | 22.120 | 21.950 | 22.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 21.700 | 22.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 21.900 | 22.200 | 22.000 | 22.200 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 20.030 | 21.970 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 21.600 | 22.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 21.800 | 22.290 | 21.820 | 22.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 21.800 | 22.290 | 21.820 | 22.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 21.760 | 22.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 21.950 | ▲ 22.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 21.320 | 22.320 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 21.850 | 22.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | ▲ 21.200 | ▲ 23.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 21.650 | 22.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 21.850 | 22.300 | 21.750 | 22.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 21.920 | 23.020 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | 21.520 | 22.570 | 21.820 | 22.270 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 21.820 | 23.020 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 22.181 | 21.891 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 21.500 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 21.930 | 23.010 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.610 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.610 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 21.920 | 23.020 | 22.050 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 21.280 | 22.700 | 21.950 | 22.800 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 21.280 | 22.700 | 21.950 | 22.800 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 21.500 | 22.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 21.800 | 22.400 | 21.900 | 22.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 21.990 | 22.130 | 21.600 | 22.250 | 21.850 | 22.150 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.930 | 22.100 | 21.950 | 22.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.800 | 22.100 | 21.900 | 22.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 21.554 | 22.656 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 21.960 | 22.120 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 21.500 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 21.300 | 22.300 | 21.800 | 22.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 21.720 | 22.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 21.720 | 22.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 21.910 | 22.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 21.910 | 22.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 21.910 | 22.590 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 21.950 | 22.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 21.950 | 22.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.010 | 22.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.010 | 22.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.010 | 22.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.010 | 22.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.520 | 22.760 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.010 | 22.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.010 | 22.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.010 | 22.170 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 21.400 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 21.110 | 22.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 21.500 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 21.500 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 21.500 | 22.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 21.400 | 22.450 | 21.500 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 21.450 | 22.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 21.200 | 22.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 21.500 | 22.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 21.500 | 22.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 21.450 | 22.440 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | ▲ 21.850 | ▼ 22.390 | 21.900 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | ▲ 21.850 | ▼ 22.390 | 21.900 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 21.000 | 21.350 | 21.100 | 21.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 21.920 | 22.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 21.500 | 22.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 21.500 | 22.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Magnet | Děčín | 21.250 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 21.800 | 22.300 | 21.850 | 21.250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 21.600 | 22.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 21.700 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 21.700 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 21.700 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 21.060 | 22.520 | 21.950 | 22.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 21.480 | 22.520 | 21.950 | 22.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 21.480 | 22.520 | 21.950 | 22.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 21.480 | 22.520 | 21.950 | 22.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 21.480 | 22.520 | 21.950 | 22.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 21.480 | 22.520 | 21.950 | 22.450 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 21.500 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 21.500 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 21.500 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 21.500 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 21.800 | 22.100 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 05.03.2021 v 14:30:01
Upozornění: Kurzy online amerického dolaru jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 22.034 | 1 USD = 22.034 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 1.2034 | 1 EUR = 1.2034 USD |