Kurz dolaru ČNB 1 USD = 22.097
Kurz dolaru směnáren Nákup 1 USD od 22.200 Prodej 1 USD od 22.300
Kurz dolaru bank Nákup 1 USD od 21.548 Prodej 1 USD od 22.653
Devizový kurz měny Americký dolar má výhodný kurz pro nákup 22.104 a prodej 21.834.
Valutový kurz měny Americký dolar má výhodný kurz pro nákup 22.200 a prodej 22.300.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
ARIANA | Brno | 22.200 | 22.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | ▼ 20.330 | ▼ 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 22.100 | ▼ 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 22.100 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 22.104 | 21.834 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Americký dolar má nejlepší kurz pro nákup 1000000.000 a prodej 22.320.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | 22.000 | 22.850 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | 21.920 | 22.460 | 22.100 | 22.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | 21.920 | 22.460 | 22.100 | 22.320 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes amerického dolaru, nákup a prodej za 1 americký dolar dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 21.528 | 22.722 | 22.125 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 21.780 | 22.440 | ||||
Creditas | 21.548 | 22.653 | ||||
Česká spořitelna | 21.553 | 22.659 | 22.106 | 21.330 | 22.880 | |
Československá obchodní banka | 21.493 | 22.672 | 22.083 | 21.493 | 22.672 | |
Fio banka | 21.465 | 22.657 | ||||
Komerční banka | 21.411 | 22.735 | 22.073 | 21.278 | ▼ 22.867 | |
mBanka | 21.397 | 22.720 | 22.059 | |||
MONETA Money Bank | 21.344 | 22.915 | 21.340 | 22.910 | ||
Oberbank AG | 21.542 | 22.646 | 22.094 | ▼ 20.989 | ▼ 23.199 | |
Raiffeisen Bank | 21.309 | 22.851 | 22.080 | 20.912 | 23.248 | |
UniCredit Bank | 21.345 | 22.893 | 22.119 | 21.013 | 23.225 |
Aktuální kurzy dnes amerického dolaru, nákup a prodej za 1 americký dolar dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 21.970 | 22.960 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 22.000 | ▲ 22.350 | 22.120 | 22.340 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 22.200 | 22.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 22.100 | 22.350 | 22.100 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | ▼ 20.330 | ▼ 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 22.000 | 22.890 | 22.020 | 22.800 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 22.000 | 22.890 | 22.020 | 22.800 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 22.010 | 22.550 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Brzek | Telč | 21.700 | 23.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 22.100 | ▼ 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 22.020 | 22.940 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 22.100 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 21.100 | 23.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 22.050 | 22.850 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Divišek | Chlumec nad Cidlinou | 21.850 | 22.450 | 21.750 | 22.770 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 21.620 | 23.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | ▼ 21.640 | ▼ 22.940 | 21.940 | 22.640 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 21.620 | 23.150 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 22.104 | 21.834 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 22.000 | 23.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 21.730 | 23.140 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Trutnov | 21.720 | 22.830 | 22.010 | 22.670 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.930 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.930 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 21.720 | 23.150 | 22.010 | 22.940 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 21.720 | 23.150 | 21.990 | 22.960 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 21.730 | 23.140 | 22.020 | 22.920 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 21.730 | 23.140 | 22.020 | 22.920 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 21.500 | 22.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 22.000 | 22.600 | 22.050 | 22.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 22.050 | 22.350 | 22.150 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 21.680 | 23.021 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 23.150 | 23.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 22.150 | 22.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 21.900 | 22.500 | 22.100 | 22.400 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 21.860 | 22.790 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 21.860 | 22.790 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 22.050 | 22.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 22.050 | 22.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 22.050 | 22.740 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 22.080 | 22.800 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 22.080 | 22.530 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.150 | 22.310 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.150 | 22.310 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.150 | 22.310 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.150 | 22.310 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.150 | 22.310 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.150 | 22.310 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.490 | 22.900 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 22.150 | 22.310 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
J.I. Volf | Plzeň | 22.000 | 22.850 | ▲ 1000000.000 | ▲ 1000000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 21.700 | 23.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 21.750 | 23.180 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 21.650 | 23.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 21.600 | 23.250 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 21.720 | 22.920 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 21.700 | 22.800 | 21.800 | 22.700 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 21.550 | 22.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 21.300 | 22.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 21.600 | 22.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 21.550 | 22.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | ▼ 21.850 | 22.590 | 21.900 | 22.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | ▼ 21.850 | 22.590 | 21.900 | 22.550 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 22.000 | 22.350 | 22.050 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 22.050 | ▼ 22.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Brno | ▼ 21.920 | ▼ 22.460 | 22.100 | 22.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Royal Exchange | Praha | ▼ 21.920 | ▼ 22.460 | 22.100 | 22.320 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 21.800 | 22.350 | 22.350 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 22.000 | 23.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 22.000 | 23.100 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 22.000 | 22.900 | 22.100 | 22.800 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 21.800 | 22.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 21.200 | 22.950 | 22.100 | 22.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 21.820 | 22.790 | 22.100 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 21.770 | 23.000 | 22.100 | 22.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 21.820 | 22.790 | 22.100 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 21.820 | 22.790 | 22.100 | 22.620 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 21.820 | 22.950 | 22.100 | 22.690 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 22.000 | 23.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 22.000 | 23.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 22.000 | 23.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 22.000 | 23.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 22.100 | 22.400 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 21.01.2023 v 04:30:01
Upozornění: Kurzy online amerického dolaru jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 22.097 | 1 USD = 22.097 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 1.0826 | 1 EUR = 1.0826 USD |