Kurz dolaru ČNB 1 USD = 21.871
Kurz dolaru směnáren Nákup 1 USD od 21.930 Prodej 1 USD od 21.950
Kurz dolaru bank Nákup 1 USD od 21.323 Prodej 1 USD od 22.310
Devizový kurz měny Americký dolar má výhodný kurz pro nákup 21.798 a prodej 21.508.
Valutový kurz měny Americký dolar má výhodný kurz pro nákup 21.930 a prodej 21.950.
Název banky nebo směnárny | Město | Devizy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 21.930 | 22.570 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 21.750 | 21.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 21.798 | 21.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.700 | 21.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.700 | 21.950 | |||||||||||||
|
Zvýhodněný VIP kurz měny Americký dolar má nejlepší kurz pro nákup 21.850 a prodej 21.950.
Název směnárny | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.700 | 21.950 | 21.750 | 21.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.700 | 21.950 | 21.750 | 21.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 21.800 | 22.100 | 21.850 | 22.100 | |||||||||||
|
Aktuální kurzy dnes amerického dolaru, nákup a prodej za 1 americký dolar dle aktuálního kurzu bank.
Název banky | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||
Air Bank | 21.293 | 22.475 | 21.884 | |||
Citfin, spořitelní družstvo | 21.540 | 21.980 | ||||
Creditas | 21.323 | 22.417 | ||||
Česká spořitelna | 21.298 | 22.391 | 21.845 | 21.080 | 22.610 | |
Československá obchodní banka | 21.295 | 22.466 | 21.880 | 21.295 | 22.466 | |
Equa bank | 21.337 | 22.363 | ||||
Expobank CZ | 21.363 | 22.369 | 21.210 | 22.522 | ||
Fio banka | 21.146 | 22.320 | ||||
ING Bank | 21.330 | 22.356 | ||||
Komerční banka | 21.131 | 22.348 | 21.740 | ▼ 21.098 | ▲ 22.381 | |
mBanka | 21.083 | 22.388 | 21.736 | |||
MONETA Money Bank | 20.992 | 22.537 | 21.220 | 22.310 | ||
Oberbank AG | 21.355 | 22.451 | 21.903 | 20.808 | 22.998 | |
PPF Banka | 21.282 | 22.486 | ||||
Raiffeisen Bank | 21.100 | 22.400 | 21.750 | ▼ 20.893 | 22.607 | |
Sberbank CZ | 20.910 | 22.652 | 21.781 | 20.470 | 23.090 | |
UniCredit Bank | 21.073 | 22.601 | 21.837 | 20.745 | 22.929 | |
Všeobecná úvěrová banka | 21.489 | 22.143 | 21.816 |
Aktuální kurzy dnes amerického dolaru, nákup a prodej za 1 americký dolar dle aktuálního kurzu směnáren.
Název směnárny | Město | Devizy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||||||||
ADA Finance Group | Ostrava | 21.930 | 22.570 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALFA PRAGUE | Praha | 21.770 | 22.000 | 21.770 | 22.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
ARIANA | Brno | 21.700 | 22.200 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aura Aktiv | Praha | 21.700 | 22.000 | 21.750 | 22.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
AVE | Praha | 20.110 | 22.060 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Barsini | Kralupy nad Vltavou | 21.600 | 22.650 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Teplice | 21.750 | 22.290 | 21.760 | 22.270 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
BAS Směnárna | Ústí nad Labem | 21.750 | 22.290 | 21.760 | 22.270 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Best Money Exchange | České Budějovice | 21.710 | 22.350 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
City Exchange | Praha | 21.750 | 21.950 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
CITY Most | Most | 21.300 | 22.290 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Czech Exchange | Praha | 21.900 | 22.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ČSAD Praha holding | Praha | 21.100 | 23.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
D & D K A S O | Litvínov | 21.900 | 22.700 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Opava | 21.580 | 22.710 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Ostrava | ▼ 21.230 | ▼ 22.280 | 21.530 | 21.980 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
DUDA DVM | Šumperk | 21.580 | 22.710 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
EasyChange | Praha | 21.798 | 21.508 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurocambio | Ústí nad Labem | 21.500 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Brno | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | České Budějovice | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Český Krumlov | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Havlíčkův Brod | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hradec Králové | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Hranice | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Cheb | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Chomutov | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Jihlava | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Karlovy Vary | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kladno | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Kolín | 21.590 | 22.700 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Liberec | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Mladá Boleslav | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Most | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Olomouc | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Opava | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ostrava | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Pardubice | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Písek | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Plzeň | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Praha | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Prostějov | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Přerov | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Tábor | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.460 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Ústí nad Labem | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.460 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Zlín | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Znojmo | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Euroexchange | Žďár nad Sázavou | 21.580 | 22.710 | 21.700 | 22.490 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Chrudim | 21.300 | 22.720 | 21.570 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurogroup Money | Pardubice | 21.300 | 22.720 | 21.570 | 22.470 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurochange | Praha | 21.700 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eurowex | Plzeň | 21.700 | 22.400 | 21.800 | 22.300 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Exchange | Praha | 21.640 | 21.780 | 21.750 | 22.050 | 21.750 | 22.050 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.700 | 21.950 | 21.750 | 21.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Fiesta International | Praha | 21.700 | 21.950 | 21.750 | 21.950 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Český Těšín | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Frýdek-Místek | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Havířov | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Karviná | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Nový Jičín | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Ostrava | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FORTISSIMO | Třinec | 21.515 | 22.615 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Golden Exchange | Praha | 21.730 | 22.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
HS STAVOFIN | Liberec | 21.750 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Huspak | Praha | 21.500 | 22.300 | 21.750 | 22.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 21.560 | 22.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | České Budějovice | 21.560 | 22.470 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 21.740 | 22.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Liberec | 21.740 | 22.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Most | 21.740 | 22.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Pardubice | 21.780 | 22.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Plzeň | 21.780 | 22.480 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.840 | 21.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.840 | 21.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.840 | 21.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.840 | 21.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.350 | 22.580 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.840 | 21.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.840 | 21.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
InterChange | Praha | 21.840 | 21.990 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karlovarská směnárenská | Karlovy Vary | 21.400 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maccorp Czech | Ostrava | 21.110 | 22.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherské Hradiště | 21.450 | 22.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MARMI | Uherský Brod | 21.450 | 22.600 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minorr Finance | Frýdek-Místek | 21.480 | 22.420 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
MWD | Louny | 21.600 | 22.250 | 21.700 | 22.150 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Beroun | 21.350 | 22.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Český Krumlov | 21.100 | 22.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Kladno | 21.400 | 22.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Plzeň | 21.400 | 22.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
N°59 | Rokycany | 21.350 | 22.380 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | České Budějovice | 21.700 | 22.350 | 21.750 | 22.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
PETRA TOUR | Plzeň | 21.700 | 22.350 | 21.750 | 22.290 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Pizza Roma | Praha | 21.800 | 22.100 | 21.850 | 22.100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Rass-el Praha | Praha | 21.850 | 22.070 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SAMIKO | Praha | 21.600 | 22.000 | 21.500 | 22.000 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Jablunkov | 21.600 | 22.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
SMEBAZ | Třinec | 21.600 | 22.450 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Magnet | Děčín | 21.300 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna OC Galerie | Teplice | 21.750 | 22.390 | 21.760 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Směnárna Rudná | Praha | 21.700 | 22.300 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Hodonín | 21.650 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Kyjov | 21.650 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soukromá moravská směnárna | Veselí nad Moravou | 21.650 | 22.400 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Harrachov | 21.320 | 22.590 | 21.800 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Hradec Králové | 21.600 | 22.580 | 21.800 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Jablonec nad Nisou | 21.600 | 22.580 | 21.800 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 21.600 | 22.580 | 21.800 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Trutnov | 21.600 | 22.580 | 21.800 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Sunny On-Line | Vrchlabí | 21.600 | 22.580 | 21.800 | 22.350 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Český Těšín | 21.600 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Havířov | 21.600 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Jablunkov | 21.600 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
T&B plus | Třinec | 21.600 | 22.500 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
XChange Grossmann | Praha | 21.800 | 22.100 | |||||||||||||
|
Aktualizace kurzů: 13.04.2021 v 22:00:01
Upozornění: Kurzy online amerického dolaru jsou aktualizovány každých 30 minut. Doporučujeme ověřit si kurz u příslušné banky nebo směnárny.
Název banky | Kurz | Přepočet |
---|---|---|
Česká národní banka | 21.871 | 1 USD = 21.871 CZK |
Evropská centrální banka (ECB) | 1.1896 | 1 EUR = 1.1896 USD |