Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek směnárny BAS Směnárna, pobočka Teplice, Dubská 390/4.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 20.05.2022 v 21:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny BAS Směnárna: 0
Kurzy kurzovního lístku směnárny BAS Směnárna platné pro den 20.05.2022 v 21:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 23.200 | 23.900 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.000 | 16.990 | |||
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 8.000 | 15.190 | |||
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 | 3.000 | 6.990 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.500 | 29.590 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.000 | 14.990 | |||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.800 | 4.550 | |||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.250 | 3.450 | |||
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.200 | 0.700 | |||
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 0.500 | 1.000 | |||
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.900 | 6.890 | |||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.500 | 24.900 | |||
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.300 | 4.150 | |||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.250 | 3.650 | |||
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 12.300 | 20.690 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 5.500 | 7.390 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.800 | 18.700 | |||
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 0.700 | 1.800 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.800 | 18.600 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.300 | 7.790 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.350 | 2.690 | |||
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 12.000 | 16.990 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.200 | 5.590 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.000 | 6.990 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 33.990 | ||||
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábie | 1 | 5.000 | 6.150 | |||
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.000 | 18.000 | |||
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 7.000 | 25.500 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.280 | 2.490 | |||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.500 | 24.290 | |||
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 60.000 | 90.790 | |||
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.100 | 2.990 | |||
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.500 | 1.090 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny BAS Směnárna platné pro den 20.05.2022 v 21:30:01.
Měna | Země | Množství | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 23.250 | 23.880 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.100 | 16.890 |
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 8.100 | 14.100 |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 | 3.100 | 6.900 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.600 | 29.550 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.100 | 14.890 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.810 | 4.490 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.260 | 3.430 |
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.220 | 0.690 |
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 0.600 | 0.950 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.920 | 6.790 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.550 | 24.850 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.400 | 4.100 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.260 | 3.630 |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 12.400 | 20.590 |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 5.550 | 7.350 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.900 | 18.600 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 0.720 | 1.780 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.900 | 18.590 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.320 | 7.750 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.360 | 2.650 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 12.220 | 16.950 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.250 | 5.550 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.020 | 6.890 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 0.001 | 32.950 |
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábie | 1 | 5.010 | 6.100 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.100 | 17.890 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 7.200 | 25.400 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.290 | 2.450 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.520 | 24.200 |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 60.500 | 90.690 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.200 | 2.800 |
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.510 | 1.020 |
Zdroj kurzovního lístku: BAS Směnárna
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.