Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek směnárny BAS Směnárna, pobočka Ústí nad Labem, Hradiště 94/14.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 17.08.2022 v 06:00:03
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny BAS Směnárna: 0
Kurzy kurzovního lístku směnárny BAS Směnárna platné pro den 17.08.2022 v 06:00:03.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 23.900 | 24.490 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.400 | 17.190 | |||
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 8.000 | 15.190 | |||
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 | 3.000 | 6.990 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.500 | 29.390 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.000 | 14.990 | |||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.800 | 4.550 | |||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.220 | 3.380 | |||
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.200 | 0.600 | |||
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 0.500 | 1.000 | |||
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.800 | 6.890 | |||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.350 | 24.650 | |||
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.300 | 4.150 | |||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.000 | 3.650 | |||
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 12.000 | 20.990 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 5.000 | 7.390 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.500 | 18.300 | |||
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 0.700 | 1.800 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 18.200 | 18.990 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.000 | 6.990 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.400 | 2.590 | |||
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 12.000 | 16.990 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.100 | 5.600 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.000 | 6.990 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 23.000 | 45.000 | |||
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábie | 1 | 5.000 | 6.590 | |||
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.000 | 18.000 | |||
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 7.000 | 25.500 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.250 | 2.390 | |||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 24.700 | 25.700 | |||
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 60.000 | 90.790 | |||
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.100 | 2.990 | |||
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.400 | 1.090 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny BAS Směnárna platné pro den 17.08.2022 v 06:00:03.
Měna | Země | Množství | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 24.000 | 24.450 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.450 | 17.100 |
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 8.100 | 14.100 |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 | 3.100 | 6.900 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.600 | 29.290 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.100 | 14.950 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.810 | 4.490 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.230 | 3.350 |
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.220 | 0.590 |
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 0.600 | 0.950 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.900 | 6.790 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.400 | 24.630 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.400 | 4.100 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.200 | 3.600 |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 12.400 | 20.950 |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 5.200 | 7.350 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.520 | 18.200 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 0.720 | 1.780 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 18.300 | 18.950 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.100 | 6.980 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.410 | 2.550 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 12.220 | 16.950 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.150 | 5.550 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.020 | 6.890 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 23.500 | 44.000 |
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábie | 1 | 5.010 | 6.490 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.100 | 17.890 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 7.200 | 25.400 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.260 | 2.370 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 24.800 | 25.650 |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 60.500 | 90.690 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.200 | 2.800 |
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.410 | 1.020 |
Zdroj kurzovního lístku: BAS Směnárna
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.