Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Česká národní banka.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 21.01.2023 v 04:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Česká národní banka: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Česká národní banka platné pro den 21.01.2023 v 04:30:01.
Měna | Země | Množství | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 22.097 | - | - |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 15.313 | - | - |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 | 4.251 | - | - |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 27.301 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.230 | - | - |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.259 | - | - |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.215 | - | - |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 23.920 | - | - |
Filipínské peso | PHP | Filipíny | 100 | 40.575 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.822 | - | - |
Indická rupie | INR | Indie | 100 | 27.241 | - | - |
Indonéská rupie | IDR | Indonésie | 1000 | 1.466 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 15.502 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.494 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 16.979 | - | - |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.288 | - | - |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 100 | 1.790 | - | - |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 16.403 | - | - |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.042 | - | - |
Malajsijský ringgit | MYR | Malajsie | 1 | 5.156 | - | - |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 | 1.168 | - | - |
MMF | XDR | MMF | 1 | 29.812 | - | - |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.233 | - | - |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.194 | - | - |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.078 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.856 | - | - |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 16.715 | - | - |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.142 | - | - |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 24.008 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 67.473 | - | - |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.175 | - | - |
Zdroj kurzovního lístku: Česká národní banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.