Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Česká národní banka.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 05.03.2021 v 14:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Česká národní banka: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Česká národní banka platné pro den 05.03.2021 v 14:00:01.
Měna | Země | Množství | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 21.774 | - | - |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.964 | - | - |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 | 3.884 | - | - |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 30.374 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 13.397 | - | - |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.366 | - | - |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.524 | - | - |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 26.205 | - | - |
Filipínské peso | PHP | Filipíny | 100 | 44.869 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.807 | - | - |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.454 | - | - |
Indická rupie | INR | Indie | 100 | 29.928 | - | - |
Indonéská rupie | IDR | Indonésie | 1000 | 1.526 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 17.094 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.580 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 20.277 | - | - |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.449 | - | - |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 100 | 1.935 | - | - |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.226 | - | - |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 7.188 | - | - |
Malajsijský ringgit | MYR | Malajsie | 1 | 5.366 | - | - |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 | 1.045 | - | - |
MMF | XDR | MMF | 1 | 31.294 | - | - |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.555 | - | - |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 15.789 | - | - |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.756 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 5.369 | - | - |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 29.567 | - | - |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 16.352 | - | - |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.580 | - | - |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.576 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 71.769 | - | - |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 2.926 | - | - |
Zdroj kurzovního lístku: Česká národní banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.