Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Evropská centrální banka (ECB).
Aktualizace kurzovního lístku: dne 21.01.2023 v 04:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Evropská centrální banka (ECB): 18
Kurzy kurzovního lístku banky Evropská centrální banka (ECB) platné pro den 21.01.2023 v 04:30:01.
Měna | Země | Množství | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolar | USD | USA | 1 EUR | 1.0826 | nárust | 1.083 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 EUR | 1.5619 | nárust | 1.562 |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 EUR | 5.6271 | nárust | 5.627 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 EUR | 0.8760 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 EUR | 1.9558 | nárust | 1.956 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 EUR | 7.3425 | nárust | 7.343 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 EUR | 7.4391 | nárust | 7.439 |
Filipínské peso | PHP | Filipíny | 1 EUR | 58.9580 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 EUR | 8.4775 | nárust | 8.478 |
Indická rupie | INR | Indie | 1 EUR | 87.8170 | - | - |
Indonéská rupie | IDR | Indonésie | 1 EUR | 16367.6700 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 EUR | 154.3000 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 EUR | 3.6839 | nárust | 3.684 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 1 EUR | 140.8600 | - | - |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 EUR | 18.5770 | - | - |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 1 EUR | 1336.4700 | - | - |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 EUR | 1.4583 | nárust | 1.458 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 1 EUR | 395.8800 | - | - |
Malajsijský ringgit | MYR | Malajsie | 1 EUR | 4.6395 | nárust | 4.640 |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 EUR | 20.4865 | nárust | 20.487 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 EUR | 10.7135 | nárust | 10.714 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 EUR | 1.6852 | nárust | 1.685 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 EUR | 4.7100 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 EUR | 4.9258 | nárust | 4.926 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 EUR | 1.4311 | nárust | 1.431 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 EUR | 11.1655 | nárust | 11.166 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 EUR | 0.9962 | nárust | 0.996 |
Thajský baht | THB | Thajsko | 1 EUR | 35.4550 | - | - |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 EUR | 20.3566 | nárust | 20.357 |
Zdroj kurzovního lístku: Evropská centrální banka (ECB)
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.