Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Evropská centrální banka (ECB).
Aktualizace kurzovního lístku: dne 02.03.2021 v 18:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Evropská centrální banka (ECB): 19
Kurzy kurzovního lístku banky Evropská centrální banka (ECB) platné pro den 02.03.2021 v 18:30:01.
Měna | Země | Množství | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolar | USD | USA | 1 EUR | 1.2028 | nárust | 1.203 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 EUR | 1.5422 | nárust | 1.542 |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 EUR | 6.8387 | nárust | 6.839 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 EUR | 0.8643 | nárust | 0.864 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 EUR | 1.9558 | nárust | 1.956 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 EUR | 7.7840 | - | - |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 EUR | 7.4361 | nárust | 7.436 |
Filipínské peso | PHP | Filipíny | 1 EUR | 58.3380 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 EUR | 9.3297 | nárust | 9.330 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 EUR | 7.5825 | nárust | 7.583 |
Indická rupie | INR | Indie | 1 EUR | 88.2590 | - | - |
Indonéská rupie | IDR | Indonésie | 1 EUR | 17230.1100 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 EUR | 152.1000 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 EUR | 3.9700 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 1 EUR | 128.5800 | - | - |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 EUR | 18.1353 | nárust | 18.135 |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 1 EUR | 1354.3700 | - | - |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 EUR | 1.5225 | nárust | 1.523 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 1 EUR | 363.7000 | - | - |
Malajsijský ringgit | MYR | Malajsie | 1 EUR | 4.8804 | nárust | 4.880 |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 EUR | 24.8772 | nárust | 24.877 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 EUR | 10.2555 | nárust | 10.256 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 EUR | 1.6565 | nárust | 1.657 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 EUR | 4.5322 | nárust | 4.532 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 EUR | 4.8762 | nárust | 4.876 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 1 EUR | 88.6885 | nárust | 88.689 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 EUR | 1.6016 | nárust | 1.602 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 EUR | 10.1400 | - | - |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 EUR | 1.1050 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 1 EUR | 36.4010 | - | - |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 EUR | 8.8151 | nárust | 8.815 |
Zdroj kurzovního lístku: Evropská centrální banka (ECB)
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.