Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Evropská centrální banka (ECB).
Aktualizace kurzovního lístku: dne 20.05.2022 v 22:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Evropská centrální banka (ECB): 19
Kurzy kurzovního lístku banky Evropská centrální banka (ECB) platné pro den 20.05.2022 v 22:30:01.
Měna | Země | Množství | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolar | USD | USA | 1 EUR | 1.0577 | nárust | 1.058 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 EUR | 1.4980 | - | - |
Brazilský real | BRL | Brazilie | 1 EUR | 5.1989 | nárust | 5.199 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 EUR | 0.8482 | nárust | 0.848 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 EUR | 1.9558 | nárust | 1.956 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 EUR | 7.0638 | nárust | 7.064 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 EUR | 7.4424 | nárust | 7.442 |
Filipínské peso | PHP | Filipíny | 1 EUR | 55.1810 | - | - |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 EUR | 8.2999 | nárust | 8.300 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 EUR | 7.5335 | nárust | 7.534 |
Indická rupie | INR | Indie | 1 EUR | 82.1617 | nárust | 82.162 |
Indonéská rupie | IDR | Indonésie | 1 EUR | 15501.9900 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 EUR | 138.5000 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 EUR | 3.5330 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 1 EUR | 135.3400 | - | - |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 EUR | 16.7131 | nárust | 16.713 |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 1 EUR | 1340.5800 | - | - |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 EUR | 1.3526 | nárust | 1.353 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 1 EUR | 382.9300 | - | - |
Malajsijský ringgit | MYR | Malajsie | 1 EUR | 4.6422 | nárust | 4.642 |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 EUR | 21.0314 | nárust | 21.031 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 EUR | 10.2620 | - | - |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 EUR | 1.6518 | nárust | 1.652 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 EUR | 4.6365 | nárust | 4.637 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 EUR | 4.9477 | nárust | 4.948 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 EUR | 1.4588 | nárust | 1.459 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 EUR | 10.4915 | nárust | 10.492 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 EUR | 1.0280 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 1 EUR | 36.2840 | - | - |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 EUR | 16.8201 | nárust | 16.820 |
Zdroj kurzovního lístku: Evropská centrální banka (ECB)
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.