Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Expobank CZ.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 25.01.2021 v 01:00:03
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Expobank CZ: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Expobank CZ platné pro den 25.01.2021 v 01:00:03.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 20.982 | 21.970 | 20.832 | 22.120 | |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.219 | 16.983 | 16.020 | 17.182 | |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.679 | 30.029 | 28.473 | 30.235 | |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | |||||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.428 | 3.590 | 3.404 | 3.614 | |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.509 | 26.711 | 25.327 | 26.893 | |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | |||||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 20.236 | 21.188 | 19.987 | 21.437 | |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.392 | 1.458 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 16.545 | 17.323 | 16.341 | 17.527 | |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 7.137 | 7.473 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.482 | 2.598 | 2.464 | 2.616 | |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.620 | 5.884 | 5.551 | 5.953 | |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | |||||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 28.211 | 29.539 | 27.431 | 30.319 | |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.528 | 2.648 | 2.510 | 2.666 | |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.691 | 24.807 | 23.522 | 24.976 | |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 2.830 | 2.964 |
Zdroj kurzovního lístku: Expobank CZ
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.