Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek směnárny InterChange, pobočka Liberec, OC Delta, Fügnerova 667/7.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 18.01.2021 v 04:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny InterChange: 0
Kurzy kurzovního lístku směnárny InterChange platné pro den 18.01.2021 v 04:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 21.240 | 22.130 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 15.870 | 16.820 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.890 | 29.980 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.800 | 14.550 | |||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.910 | 3.460 | |||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.330 | 3.540 | |||
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.390 | 6.150 | |||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.620 | 26.420 | |||
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.330 | 2.640 | |||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.290 | 3.590 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 5.970 | 7.100 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 19.840 | 21.060 | |||
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.220 | 1.700 | |||
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 100 | 1.620 | 2.040 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 16.160 | 17.130 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.980 | 7.860 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.440 | 2.570 | |||
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.800 | 15.900 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.510 | 6.130 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 5.010 | 6.310 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 27.140 | 30.530 | |||
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 14.940 | 17.720 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.470 | 2.630 | |||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.730 | 24.370 | |||
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 68.260 | 78.070 | |||
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 3.270 | 4.090 | |||
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.800 | 1.100 |
Zdroj kurzovního lístku: InterChange
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.