Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Komerční banka.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 01.07.2022 v 22:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Komerční banka: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Komerční banka platné pro den 01.07.2022 v 22:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 23.136 | 24.568 | 23.852 | 23.124 | 24.579 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 15.714 | 16.686 | 16.200 | 15.706 | 16.695 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 27.751 | 29.468 | 28.609 | 27.737 | 29.482 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.276 | 13.035 | 12.656 | ||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.340 | 3.770 | 3.555 | ||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.228 | 3.427 | 3.327 | 3.226 | 3.429 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.010 | 25.495 | 24.753 | 23.998 | 25.508 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.188 | 3.385 | 3.286 | 3.186 | 3.387 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.150 | 18.210 | 17.680 | 17.141 | 18.219 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.890 | 18.997 | 18.443 | 17.881 | 19.006 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 5.985 | 6.355 | 6.170 | ||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.320 | 2.463 | 2.391 | 2.319 | 2.464 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.102 | 5.417 | 5.260 | 5.099 | 5.420 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.853 | 5.153 | 5.003 | ||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 39.553 | 51.269 | 42.760 | ||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.233 | 2.371 | 2.302 | 2.231 | 2.372 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 24.047 | 25.535 | 24.791 | 24.035 | 25.547 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.287 | 1.561 | 1.424 |
Zdroj kurzovního lístku: Komerční banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.