Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky PPF Banka.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 12.04.2021 v 14:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky PPF Banka: 0
Kurzy kurzovního lístku banky PPF Banka platné pro den 12.04.2021 v 14:00:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 21.320 | 22.526 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.219 | 17.137 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 29.187 | 30.837 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.960 | 13.692 | |||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | |||||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | |||||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.347 | 26.781 | |||
Filipínské peso | PHP | Filipíny | 100 | |||||
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | |||||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.345 | 3.534 | |||
Indická rupie | INR | Indie | 100 | |||||
Indonéská rupie | IDR | Indonésie | 1000 | |||||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 19.462 | 20.562 | |||
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | |||||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | |||||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 7.084 | 7.484 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.505 | 2.647 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.594 | 5.911 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 5.153 | 5.444 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 27.133 | 29.395 | |||
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 21.556 | 22.776 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | |||||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.017 | 24.319 | |||
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 2.605 | 2.752 | |||
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | |||||
Vietnamský dong | VND | Vietnam | 1000 |
Zdroj kurzovního lístku: PPF Banka
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.