Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Raiffeisen Bank.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 21.01.2023 v 04:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Raiffeisen Bank: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Raiffeisen Bank platné pro den 21.01.2023 v 04:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 21.309 | 22.851 | 22.080 | 20.912 | 23.248 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 14.776 | 15.844 | 15.310 | 14.500 | 16.120 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 26.347 | 28.253 | 27.300 | 25.856 | 28.744 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 11.814 | 12.669 | 12.241 | 11.594 | 12.889 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.116 | 3.396 | 3.256 | 2.888 | 3.624 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.107 | 3.331 | 3.219 | 3.049 | 3.389 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.879 | 6.143 | 6.011 | 5.651 | 6.372 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 23.105 | 24.776 | 23.940 | 22.674 | 25.206 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.720 | 2.917 | 2.819 | 2.613 | 3.024 |
Indická rupie | INR | Indie | 100 | 26.632 | 27.830 | 27.231 | 25.597 | 28.865 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 16.463 | 17.653 | 17.058 | 16.156 | 17.960 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.250 | 1.306 | 1.278 | 1.201 | 1.355 |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 100 | 1.748 | 1.826 | 1.787 | 1.680 | 1.894 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 15.825 | 16.969 | 16.397 | 15.530 | 17.264 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 5.842 | 6.264 | 6.053 | 5.672 | 6.434 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.159 | 2.315 | 2.237 | 2.119 | 2.355 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 13.691 | 14.681 | 14.186 | 13.436 | 14.936 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 4.904 | 5.258 | 5.081 | 4.761 | 5.401 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.692 | 5.031 | 4.862 | 4.604 | 5.119 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 25.644 | 38.466 | 32.055 | 1.000 | 41.672 |
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábie | 1 | 5.749 | 6.007 | 5.878 | 5.525 | 6.231 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 19.685 | 21.108 | 20.397 | 18.910 | 21.884 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.072 | 2.222 | 2.147 | 2.033 | 2.261 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.182 | 24.858 | 24.020 | 22.749 | 25.291 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.133 | 1.215 | 1.174 | 1.088 | 1.260 |
Zdroj kurzovního lístku: Raiffeisen Bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.