Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Raiffeisen Bank.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 25.01.2021 v 02:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Raiffeisen Bank: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Raiffeisen Bank platné pro den 25.01.2021 v 02:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 20.775 | 22.145 | 21.460 | 20.572 | 22.348 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.006 | 17.164 | 16.585 | 15.708 | 17.462 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.316 | 30.364 | 29.340 | 28.081 | 30.599 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.896 | 13.829 | 13.363 | 12.723 | 14.003 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.169 | 3.453 | 3.311 | 2.937 | 3.685 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.390 | 3.636 | 3.513 | 3.327 | 3.699 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.715 | 5.972 | 5.843 | 5.493 | 6.194 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.297 | 26.964 | 26.130 | 24.918 | 27.342 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.672 | 2.866 | 2.769 | 2.567 | 2.971 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.334 | 3.575 | 3.454 | 3.202 | 3.706 |
Indická rupie | INR | Indie | 100 | 28.767 | 30.061 | 29.414 | 27.649 | 31.179 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 19.964 | 21.408 | 20.686 | 19.592 | 21.780 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.397 | 1.459 | 1.428 | 1.342 | 1.514 |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 100 | 1.903 | 1.989 | 1.946 | 1.829 | 2.063 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 16.319 | 17.499 | 16.909 | 16.015 | 17.804 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 7.058 | 7.569 | 7.313 | 6.853 | 7.773 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.443 | 2.619 | 2.531 | 2.397 | 2.665 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.896 | 15.974 | 15.435 | 14.619 | 16.252 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.558 | 5.960 | 5.759 | 5.397 | 6.121 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 5.173 | 5.547 | 5.360 | 5.130 | 5.590 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 27.679 | 29.681 | 28.680 | 26.589 | 30.771 |
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábie | 1 | 5.595 | 5.847 | 5.721 | 5.378 | 6.064 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 21.451 | 23.002 | 22.227 | 20.606 | 23.847 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.501 | 2.681 | 2.591 | 2.454 | 2.728 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.410 | 25.103 | 24.256 | 23.215 | 25.297 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 2.807 | 3.010 | 2.908 | 2.696 | 3.120 |
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.745 | 0.779 | 0.762 | 0.716 | 0.808 |
Zdroj kurzovního lístku: Raiffeisen Bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.