Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek banky Raiffeisen Bank.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 27.05.2022 v 05:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku banky Raiffeisen Bank: 0
Kurzy kurzovního lístku banky Raiffeisen Bank platné pro den 27.05.2022 v 05:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 22.217 | 23.823 | 23.020 | 21.802 | 24.238 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 15.759 | 16.899 | 16.329 | 15.465 | 17.193 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 27.949 | 29.971 | 28.960 | 27.428 | 30.492 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.176 | 13.056 | 12.616 | 11.949 | 13.284 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.273 | 3.566 | 3.420 | 3.033 | 3.806 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.200 | 3.432 | 3.316 | 3.141 | 3.491 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 6.131 | 6.407 | 6.269 | 5.893 | 6.645 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 23.819 | 25.541 | 24.680 | 23.374 | 25.986 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.831 | 3.035 | 2.933 | 2.719 | 3.147 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.159 | 3.388 | 3.274 | 3.035 | 3.512 |
Indická rupie | INR | Indie | 100 | 29.031 | 30.337 | 29.684 | 27.903 | 31.465 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.480 | 18.744 | 18.112 | 17.154 | 19.070 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.426 | 1.490 | 1.458 | 1.371 | 1.546 |
Jihokorejský won | KRW | Jižní Korea | 100 | 1.776 | 1.856 | 1.816 | 1.707 | 1.925 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.373 | 18.629 | 18.001 | 17.049 | 18.953 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.100 | 6.541 | 6.320 | 5.923 | 6.718 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.327 | 2.495 | 2.411 | 2.284 | 2.539 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.378 | 15.418 | 14.898 | 14.110 | 15.686 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.175 | 5.549 | 5.362 | 5.025 | 5.699 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.820 | 5.168 | 4.994 | 4.730 | 5.258 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 28.664 | 42.996 | 35.830 | 1.000 | 46.579 |
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábie | 1 | 6.004 | 6.274 | 6.139 | 5.771 | 6.507 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 20.261 | 21.726 | 20.993 | 19.463 | 22.524 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.253 | 2.416 | 2.334 | 2.211 | 2.458 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.159 | 24.834 | 23.996 | 22.727 | 25.265 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.360 | 1.458 | 1.409 | 1.306 | 1.512 |
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 75.412 | 78.804 | 77.108 | 72.482 | 81.735 |
Zdroj kurzovního lístku: Raiffeisen Bank
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.