Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek směnárny Sunny On-Line, pobočka Jablonec nad Nisou, U Kostela 4754/37.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 17.08.2022 v 05:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny Sunny On-Line: 0
Kurzy kurzovního lístku směnárny Sunny On-Line platné pro den 17.08.2022 v 05:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 23.780 | 24.980 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.400 | 17.290 | |||
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 11.750 | 14.750 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.350 | 29.690 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.350 | 14.450 | |||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.850 | 3.860 | |||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.220 | 3.430 | |||
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.200 | 0.760 | |||
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 0.850 | 1.740 | |||
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.630 | 6.990 | |||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.100 | 25.050 | |||
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.500 | 3.150 | |||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.210 | 3.430 | |||
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 13.400 | 20.700 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.050 | 7.500 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.010 | 18.550 | |||
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.120 | 1.850 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 18.100 | 19.090 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.010 | 6.750 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.410 | 2.650 | |||
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.200 | 15.690 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.170 | 5.410 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.900 | 6.170 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 29.500 | 43.500 | |||
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.500 | 18.000 | |||
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 20.000 | 25.000 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.270 | 2.450 | |||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 24.800 | 25.990 | |||
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 70.900 | 80.250 | |||
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.000 | 2.310 | |||
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.500 | 0.790 | |||
Vietnamský dong | VND | Vietnam | 1000 | 0.830 | 1.930 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny Sunny On-Line platné pro den 17.08.2022 v 05:30:01.
Měna | Země | Množství | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 24.080 | 24.780 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.750 | 17.150 |
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 12.050 | 14.700 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.800 | 29.290 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.400 | 14.350 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 3.050 | 3.790 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.250 | 3.390 |
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.250 | 0.710 |
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 1.000 | 1.640 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 6.400 | 6.950 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.400 | 24.900 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.600 | 3.100 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.220 | 3.420 |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 14.020 | 20.400 |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.530 | 7.450 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.550 | 18.350 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.300 | 1.850 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 18.500 | 18.950 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.050 | 6.650 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.440 | 2.630 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.600 | 15.550 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.190 | 5.380 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.910 | 6.110 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 30.000 | 39.990 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.650 | 17.850 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 20.050 | 24.750 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.300 | 2.430 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 25.150 | 25.690 |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 71.050 | 78.150 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.050 | 2.250 |
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.510 | 0.700 |
Vietnamský dong | VND | Vietnam | 1000 | 0.850 | 1.900 |
Zdroj kurzovního lístku: Sunny On-Line
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.