Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek směnárny Sunny On-Line, pobočka Trutnov, Krakonošovo náměstí 15.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 20.05.2022 v 21:30:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny Sunny On-Line: 0
Kurzy kurzovního lístku směnárny Sunny On-Line platné pro den 20.05.2022 v 21:30:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 23.230 | 24.090 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.010 | 16.850 | |||
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 11.750 | 14.750 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.500 | 29.750 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.350 | 14.750 | |||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.850 | 3.760 | |||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.250 | 3.470 | |||
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.200 | 0.760 | |||
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 0.850 | 1.740 | |||
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.630 | 6.720 | |||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.280 | 25.180 | |||
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.500 | 3.150 | |||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.240 | 3.490 | |||
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 13.400 | 20.700 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.050 | 7.500 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.480 | 18.980 | |||
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.120 | 1.850 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 17.750 | 18.790 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.420 | 7.000 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.330 | 2.690 | |||
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.140 | 15.490 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.290 | 5.490 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.900 | 6.170 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 29.050 | 35.890 | |||
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.500 | 18.000 | |||
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 20.520 | 25.000 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.290 | 2.470 | |||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.350 | 24.450 | |||
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 70.900 | 80.250 | |||
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.100 | 2.310 | |||
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.500 | 0.790 | |||
Vietnamský dong | VND | Vietnam | 1000 | 0.830 | 1.930 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny Sunny On-Line platné pro den 20.05.2022 v 21:30:01.
Měna | Země | Množství | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 23.300 | 23.850 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.250 | 16.650 |
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 12.050 | 14.700 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 28.850 | 29.300 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 12.400 | 14.550 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.900 | 3.750 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.280 | 3.440 |
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.250 | 0.710 |
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 1.000 | 1.640 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.660 | 6.670 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 24.600 | 24.950 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.600 | 3.100 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.270 | 3.480 |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 14.020 | 20.400 |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.400 | 7.400 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 17.800 | 18.700 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.200 | 1.850 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 18.020 | 18.480 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.450 | 6.900 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.350 | 2.620 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.500 | 15.290 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.320 | 5.470 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.910 | 6.110 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 30.010 | 35.600 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.650 | 17.850 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 20.750 | 24.750 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.310 | 2.450 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.700 | 24.200 |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 71.050 | 78.150 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 1.200 | 2.250 |
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.510 | 0.780 |
Vietnamský dong | VND | Vietnam | 1000 | 0.850 | 1.900 |
Zdroj kurzovního lístku: Sunny On-Line
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.