Denně v pravidelných intervalech aktualizovaný kurzovní lístek směnárny Sunny On-Line, pobočka Vrchlabí, nám. Míru 219.
Aktualizace kurzovního lístku: dne 25.02.2021 v 09:00:01
Počet změněných kurzů měn v kurzovním lístku směnárny Sunny On-Line: 0
Kurzy kurzovního lístku směnárny Sunny On-Line platné pro den 25.02.2021 v 09:00:01.
Měna | Země | Množství | Devizy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 21.010 | 21.990 | |||
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.300 | 17.120 | |||
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 13.100 | 14.750 | |||
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 29.350 | 30.450 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 13.100 | 14.750 | |||
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.850 | 3.700 | |||
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.410 | 3.630 | |||
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.200 | 0.760 | |||
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 0.850 | 1.740 | |||
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.630 | 6.720 | |||
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.330 | 26.380 | |||
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.500 | 3.150 | |||
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.350 | 3.650 | |||
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 13.400 | 20.700 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.250 | 7.500 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 19.420 | 20.690 | |||
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.050 | 1.850 | |||
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 16.350 | 17.280 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 6.950 | 7.990 | |||
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.460 | 2.590 | |||
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 14.720 | 16.100 | |||
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.600 | 5.950 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 4.900 | 6.170 | |||
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 26.030 | 33.640 | |||
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.500 | 18.000 | |||
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 21.100 | 25.650 | |||
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.500 | 2.670 | |||
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.020 | 24.050 | |||
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 70.900 | 80.250 | |||
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 2.500 | 4.500 | |||
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.580 | 0.910 | |||
Vietnamský dong | VND | Vietnam | 1000 | 0.830 | 1.930 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny Sunny On-Line platné pro den 25.02.2021 v 09:00:01.
Měna | Země | Množství | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | ||||
Americký dolar | USD | USA | 1 | 21.350 | 21.850 |
Australský dolar | AUD | Austrálie | 1 | 16.700 | 17.050 |
Bosensko-hercegovská marka | BAM | Bosna a Herceg. | 1 | 13.100 | 14.700 |
Britská libra | GBP | Velká Británie | 1 | 29.900 | 30.350 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 | 13.150 | 14.300 |
Čínský juan | CNY | Čína | 1 | 2.900 | 3.590 |
Dánská koruna | DKK | Dánsko | 1 | 3.460 | 3.600 |
Dominikánské peso | DOP | Dominikánská republika | 1 | 0.250 | 0.710 |
Egyptská libra | EGP | Egypt | 1 | 1.000 | 1.640 |
Emirátský dirham | AED | Arabské emiráty | 1 | 5.660 | 6.670 |
Euro | EUR | EMU EURO | 1 | 25.800 | 26.250 |
Hongkongský dolar | HKD | Hong Kong | 1 | 2.650 | 3.100 |
Chorvatská kuna | HRK | Chorvatsko | 1 | 3.400 | 3.590 |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 | 14.020 | 20.400 |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 | 6.350 | 7.410 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 100 | 19.850 | 20.450 |
Jihoafrický rand | ZAR | Jihoafrická rep. | 1 | 1.050 | 1.850 |
Kanadský dolar | CAD | Kanada | 1 | 16.800 | 17.180 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 100 | 7.100 | 7.900 |
Norská koruna | NOK | Norsko | 1 | 2.490 | 2.570 |
Novozélandský dolar | NZD | Nový Zéland | 1 | 15.400 | 15.950 |
Polský zlotý | PLN | Polsko | 1 | 5.730 | 5.900 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 | 5.000 | 6.150 |
Ruský rubl | RUB | Rusko | 100 | 27.020 | 30.950 |
Singapurský dolar | SGD | Singapur | 1 | 15.650 | 17.850 |
Srbský dinár | RSD | Srbsko | 100 | 20.030 | 25.500 |
Švédská koruna | SEK | Švédsko | 1 | 2.540 | 2.650 |
Švýcarský frank | CHF | Švýcarsko | 1 | 23.300 | 23.790 |
Thajský baht | THB | Thajsko | 100 | 71.050 | 80.150 |
Turecká nová lira | TRY | Turecko | 1 | 2.600 | 4.300 |
Ukrajinská hřivna | UAH | Ukrajina | 1 | 0.650 | 0.890 |
Vietnamský dong | VND | Vietnam | 1000 | 0.850 | 1.900 |
Zdroj kurzovního lístku: Sunny On-Line
Upozornění: Kurzovní lístek je informativní povahy. Aktualizace kurzovního lístku každých 30 minut.