Kurz jenu NBS 135.9500
Kurz jenu zmenární Nákup od 141.8600 Predaj od 134.0000
Kurz jenu bánk Nákup od 137.0900 Predaj od 133.7900
Devízový kurz meny Japonský jen má kurz pre nákup 136.1500 a predaj 134.8500.
Valutový kurz meny Japonský jen má kurz pre nákup 137.0900 a predaj 134.0000.
Názov banky alebo zmenárne | Město | Devízy | Valuty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||||||||||||
ČSOB | 137.0900 | 133.7900 | ||||||||||||||
Kalken | Košice | 144.0000 | 134.0000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Oberbank AG | 136.1500 | 134.8500 | 135.5000 | 138.4000 | 133.6000 |
VIP kurz meny Japonský jen má najlepší kurz pre nákup 140.6300 a predaj 134.6100.
Názov zmenárne | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | |||||||||||||
ON LINE | Liptovský Mikuláš | 141.8600 | 130.9400 | 140.6300 | 134.6100 | |||||||||||
|
Dnes aktuálny kurz japonského jenu voči EUR podľa kurzových lístkov bánk.
Názov banky | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
ČSOB | 137.0900 | 133.7900 | ||||
Fio banka | 140.3608 | 132.1844 | ||||
Oberbank AG | 136.1500 | 134.8500 | 135.5000 | 138.4000 | 133.6000 | |
Poštová banka | 140.9800 | 131.4400 | ||||
Privatbanka | 137.6970 | 134.1630 | ||||
Slovenská sporiteľňa | 139.4500 | 133.3200 | ||||
Tatra banka | 139.5900 | 132.7900 | 136.1900 | |||
UniCredit Bank Slovakia | 139.4600 | 132.6600 | 136.0600 | 142.4700 | 128.8900 | |
Všeobecná úverová banka | 138.2500 | 132.8300 | 142.3100 | 128.7600 |
Dnes aktuálny kurz japonského jenu voči EUR podľa kurzových lístkov zmenární.
Názov zmenárne | Město | Devízy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | |||||||||||
Kalken | Košice | 144.0000 | 134.0000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ON LINE | Liptovský Mikuláš | 141.8600 | 130.9400 | 140.6300 | 134.6100 | |||||||||||
|
Aktualizácia kurzů: 27.05.2022 v 05:00:01
Upozornenie: Kurzy online japonského jenu sú aktualizované každých 30 minút. Odporúčame overiť si kurz u príslušnej banky alebo zmenárne.
Názov banky | Kurz | Prepočet |
---|---|---|
Európska centrálna banka (ECB) | 135.9500 | 1 EUR = 135.9500 JPY |
Národná banka Slovenska | 135.9500 | 1 EUR = 135.9500 JPY |