Kurz lei NBS 4.9440
Kurz lei zmenární Nákup od 5.2900 Predaj od 4.6000
Kurz lei bánk Nákup od 5.0050 Predaj od 4.8844
Devízový kurz meny Rumunský nový lei má kurz pre nákup 5.0454 a predaj 4.8476.
Valutový kurz meny Rumunský nový lei má kurz pre nákup 5.0050 a predaj 4.8844.
Názov banky alebo zmenárne | Město | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
ČSOB | 5.0050 | 4.8844 | |||||
Všeobecná úverová banka | 5.0454 | 4.8476 |
VIP kurz meny Rumunský nový lei má najlepší kurz pre nákup 5.2200 a predaj 4.8100.
Názov zmenárne | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | |||||||||||||
ON LINE | Liptovský Mikuláš | 5.2900 | 4.6000 | 5.2200 | 4.8100 | |||||||||||
|
Dnes aktuálny kurz rumunského lei voči EUR podľa kurzových lístkov bánk.
Názov banky | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
ČSOB | 5.0050 | 4.8844 | ||||
Fio banka | 5.0912 | 4.7946 | ||||
Poštová banka | 5.1200 | 4.7700 | ||||
Slovenská sporiteľňa | 5.0553 | 4.8328 | ||||
Tatra banka | 5.0673 | 4.8201 | 4.9437 | |||
UniCredit Bank Slovakia | 5.0672 | 4.8200 | 4.9436 | |||
Všeobecná úverová banka | 5.0454 | 4.8476 |
Dnes aktuálny kurz rumunského lei voči EUR podľa kurzových lístkov zmenární.
Názov zmenárne | Město | Devízy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | |||||||||||
Kremnická Nineľ, Mgr. | Košice | 6.0000 | 4.3000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ON LINE | Liptovský Mikuláš | 5.2900 | 4.6000 | 5.2200 | 4.8100 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Zmenáreň Safe Change FK | Košice | 6.0000 | 4.3000 | |||||||||||||
|
Aktualizácia kurzů: 06.07.2022 v 21:00:01
Upozornenie: Kurzy online rumunského lei sú aktualizované každých 30 minút. Odporúčame overiť si kurz u príslušnej banky alebo zmenárne.
Názov banky | Kurz | Prepočet |
---|---|---|
Európska centrálna banka (ECB) | 4.9440 | 1 EUR = 4.9440 RON |
Národná banka Slovenska | 4.9440 | 1 EUR = 4.9440 RON |