Kurz rubľa NBS 88.7408
Kurz rubľa zmenární Nákup od 92.9380 Predaj od 84.0870
Kurz rubľa bánk Nákup od 89.6440 Predaj od 87.4840
Devízový kurz meny Ruský rubeľ má kurz pre nákup 89.2500 a predaj 87.8500.
Valutový kurz meny Ruský rubeľ má kurz pre nákup 89.6440 a predaj 87.4840.
Názov banky alebo zmenárne | Město | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
ČSOB | 89.6440 | 87.4840 | |||||
Oberbank AG | 89.2500 | 87.8500 | 88.5500 | 93.4000 | 82.4000 |
VIP kurz meny Ruský rubeľ má najlepší kurz pre nákup 91.6380 a predaj 85.3870.
Názov zmenárne | Město | Valuty | VIP kurz valut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | |||||||||||||
ON LINE | Liptovský Mikuláš | 92.9380 | 84.0870 | 91.6380 | 85.3870 | |||||||||||
|
Dnes aktuálny kurz ruského rubľa voči EUR podľa kurzových lístkov bánk.
Názov banky | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | ||
ČSOB | 89.6440 | 87.4840 | ||||
Fio banka | 91.4320 | 85.2482 | ||||
ING Bank | 90.4842 | 86.5020 | ||||
Komerční banka Bratislava | 92.9827 | 84.1272 | 88.5549 | |||
Oberbank AG | 89.2500 | 87.8500 | 88.5500 | 93.4000 | 82.4000 | |
OTP Banka Slovensko | 93.0651 | 84.2457 | ||||
Poštová banka | 92.9700 | 84.1200 | ||||
Slovenská sporiteľňa | 90.6390 | 86.6500 | ||||
Tatra banka | 93.8920 | 83.2620 | 88.5770 | |||
UniCredit Bank Slovakia | 97.2355 | 79.5563 | 88.3959 | |||
Všeobecná úverová banka | 91.2450 | 85.9300 |
Dnes aktuálny kurz ruského rubľa voči EUR podľa kurzových lístkov zmenární.
Názov zmenárne | Město | Devízy | Valuty | VIP kurz valut | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | Nákup | Predaj | |||||||||||
Kremnická Nineľ, Mgr. | Košice | 95.0000 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ON LINE | Liptovský Mikuláš | 92.9380 | 84.0870 | 91.6380 | 85.3870 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Zmenáreň Safe Change FK | Košice | 100.0000 | 70.0000 | |||||||||||||
|
Aktualizácia kurzů: 09.03.2021 v 05:30:01
Upozornenie: Kurzy online ruského rubľa sú aktualizované každých 30 minút. Odporúčame overiť si kurz u príslušnej banky alebo zmenárne.
Názov banky | Kurz | Prepočet |
---|---|---|
Európska centrálna banka (ECB) | 88.7408 | 1 EUR = 88.7408 RUB |
Národná banka Slovenska | 88.7408 | 1 EUR = 88.7408 RUB |