Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Fio banka.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 06.07.2022 v 20:30:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Fio banka: 0
Kurzy kurzového lístka banky Fio banka platné pre deň 06.07.2022 v 20:30:01.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.0488 | 0.9877 | |||
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.5382 | 1.4485 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 2.0159 | 1.8985 | |||
Česká koruna | CZK | Česká republika | 25.4460 | 24.1080 | |||
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.7436 | 7.2926 | |||
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.6623 | 7.2159 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 141.7906 | 133.5309 | |||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.3654 | 1.2858 | |||
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8815 | 0.8301 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 425.2469 | 400.4753 | |||
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.5738 | 9.9578 | |||
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.9236 | 4.6368 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 5.0912 | 4.7946 | |||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.0193 | 0.9599 | |||
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 11.0557 | 10.4116 |
Zdroj kurzového lístka: Fio banka
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.