Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky KDB Bank Europe Ltd..
Aktualizácia kurzového lístka: dne 16.11.2021 v 11:30:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky KDB Bank Europe Ltd.: 0
Kurzy kurzového lístka banky KDB Bank Europe Ltd. platné pre deň 16.11.2021 v 11:30:01.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.1474 | 1.1247 | 1.1360 | ||
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.5703 | 1.5269 | 1.5484 | ||
Česká koruna | CZK | Česká republika | 26.2760 | 24.2470 | 25.2260 | ||
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.5421 | 7.3345 | 7.4374 | ||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 131.2700 | 128.1600 | 129.7100 | ||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.4435 | 1.4037 | 1.4235 | ||
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8521 | 0.8352 | 0.8436 | ||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 367.6000 | 363.9400 | 365.7700 | ||
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.0328 | 9.7571 | 9.8937 | ||
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.8046 | 4.5249 | 4.6613 | ||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 5.1027 | 4.8051 | 4.9502 | ||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.0653 | 1.0421 | 1.0536 | ||
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.1463 | 9.8655 | 10.0046 |
Zdroj kurzového lístka: KDB Bank Europe Ltd.
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.