Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok zmenárne Kremnická Nineľ, Mgr., pobočka Košice, v priestoroch TURANCAR-CK IQ SERVIS, Hlavná 75.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 03.02.2023 v 18:30:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku zmenárne Kremnická Nineľ, Mgr.: 0
Kurzy kurzového lístka zmenárne Kremnická Nineľ, Mgr. platné pre deň 03.02.2023 v 18:30:01.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.1050 | 1.0800 | |||
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.6200 | 1.5400 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1.8000 | ||||
Česká koruna | CZK | Česká republika | 24.2000 | 23.7000 | |||
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.8500 | ||||
Čínsky jüan | CNY | Čína | 10.0000 | 7.5000 | |||
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 8.2000 | 7.4000 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 5.0000 | 3.5000 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 150.0000 | 140.0000 | |||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.5000 | 1.4000 | |||
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.9080 | 0.8850 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 392.0000 | 383.0000 | |||
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 11.4000 | 10.4000 | |||
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.7200 | 4.6000 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 6.0000 | 4.3000 | |||
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 99.0000 | 73.0000 | |||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.0120 | 1.0000 | |||
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 12.0000 | 10.5000 | |||
Thajský baht | THB | Thajsko | 50.0000 | 30.0000 | |||
Turecká nová líra | TRY | Turecko | |||||
Ukrajinská hrivna | UAH | Ukrajina | 45.0000 | 40.0000 |
Zdroj kurzového lístka: Kremnická Nineľ, Mgr.
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.