Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Národná banka Slovenska.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 20.05.2022 v 22:30:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Národná banka Slovenska: 0
Kurzy kurzového lístka banky Národná banka Slovenska platné pre deň 20.05.2022 v 22:30:01.
Mena | Země | Množstvo | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolár | USD | USA | 1 EUR | 1.0577 | - | - |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1 EUR | 1.4980 | - | - |
Brazílsky real | BRL | Brazília | 1 EUR | 5.1989 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 EUR | 1.9558 | - | - |
Česká koruna | CZK | Česká republika | 1 EUR | 24.6700 | - | - |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 1 EUR | 7.5335 | - | - |
Čínsky jüan | CNY | Čína | 1 EUR | 7.0638 | - | - |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 1 EUR | 7.4424 | - | - |
Filipínske peso | PHP | Filipíny | 1 EUR | 55.1810 | - | - |
Hongkongský dolár | HKD | Hong Kong | 1 EUR | 8.2999 | - | - |
Indická rupia | INR | India | 1 EUR | 82.1617 | - | - |
Indonézska rupia | IDR | Indonézia | 1 EUR | 15501.9900 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 EUR | 138.5000 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 EUR | 3.5330 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 1 EUR | 135.3400 | - | - |
Juhoafrický rand | ZAR | Juhoafrická rep. | 1 EUR | 16.7131 | - | - |
Juhokórejský won | KRW | Južná Kórea | 1 EUR | 1340.5800 | - | - |
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1 EUR | 1.3526 | - | - |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 1 EUR | 0.8482 | - | - |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 1 EUR | 382.9300 | - | - |
Malajzijský ringgit | MYR | Malajzia | 1 EUR | 4.6422 | - | - |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 EUR | 21.0314 | - | - |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 1 EUR | 10.2620 | - | - |
Novozélandský dolár | NZD | Nový Zéland | 1 EUR | 1.6518 | - | - |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 1 EUR | 4.6365 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 EUR | 4.9477 | - | - |
Singapurský dolár | SGD | Singapur | 1 EUR | 1.4588 | - | - |
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1 EUR | 1.0280 | - | - |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 1 EUR | 10.4915 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 1 EUR | 36.2840 | - | - |
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 1 EUR | 16.8201 | - | - |
Zdroj kurzového lístka: Národná banka Slovenska
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.