Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Národná banka Slovenska.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 02.03.2021 v 18:30:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Národná banka Slovenska: 0
Kurzy kurzového lístka banky Národná banka Slovenska platné pre deň 02.03.2021 v 18:30:01.
Mena | Země | Množstvo | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolár | USD | USA | 1 EUR | 1.2028 | - | - |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1 EUR | 1.5422 | - | - |
Brazílsky real | BRL | Brazília | 1 EUR | 6.8387 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 EUR | 1.9558 | - | - |
Česká koruna | CZK | Česká republika | 1 EUR | 26.1420 | - | - |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 1 EUR | 7.5825 | - | - |
Čínsky jüan | CNY | Čína | 1 EUR | 7.7840 | - | - |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 1 EUR | 7.4361 | - | - |
Filipínske peso | PHP | Filipíny | 1 EUR | 58.3380 | - | - |
Hongkongský dolár | HKD | Hong Kong | 1 EUR | 9.3297 | - | - |
Indická rupia | INR | India | 1 EUR | 88.2590 | - | - |
Indonézska rupia | IDR | Indonézia | 1 EUR | 17230.1100 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 EUR | 152.1000 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 EUR | 3.9700 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 1 EUR | 128.5800 | - | - |
Juhoafrický rand | ZAR | Juhoafrická rep. | 1 EUR | 18.1353 | - | - |
Juhokórejský won | KRW | Južná Kórea | 1 EUR | 1354.3700 | - | - |
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1 EUR | 1.5225 | - | - |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 1 EUR | 0.8643 | - | - |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 1 EUR | 363.7000 | - | - |
Malajzijský ringgit | MYR | Malajzia | 1 EUR | 4.8804 | - | - |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 EUR | 24.8772 | - | - |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 1 EUR | 10.2555 | - | - |
Novozélandský dolár | NZD | Nový Zéland | 1 EUR | 1.6565 | - | - |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 1 EUR | 4.5322 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 EUR | 4.8762 | - | - |
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 1 EUR | 88.6885 | - | - |
Singapurský dolár | SGD | Singapur | 1 EUR | 1.6016 | - | - |
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1 EUR | 1.1050 | - | - |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 1 EUR | 10.1400 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 1 EUR | 36.4010 | - | - |
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 1 EUR | 8.8151 | - | - |
Zdroj kurzového lístka: Národná banka Slovenska
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.