Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Národná banka Slovenska.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 03.02.2023 v 18:00:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Národná banka Slovenska: 0
Kurzy kurzového lístka banky Národná banka Slovenska platné pre deň 03.02.2023 v 18:00:01.
Mena | Země | Množstvo | Kurz | Vývoj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Rozdíl | |||||
Americký dolár | USD | USA | 1 EUR | 1.0937 | - | - |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1 EUR | 1.5499 | - | - |
Brazílsky real | BRL | Brazília | 1 EUR | 5.5414 | - | - |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1 EUR | 1.9558 | - | - |
Česká koruna | CZK | Česká republika | 1 EUR | 23.7250 | - | - |
Čínsky jüan | CNY | Čína | 1 EUR | 7.3689 | - | - |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 1 EUR | 7.4443 | - | - |
Filipínske peso | PHP | Filipíny | 1 EUR | 58.7210 | - | - |
Hongkongský dolár | HKD | Hong Kong | 1 EUR | 8.5802 | - | - |
Indická rupia | INR | India | 1 EUR | 89.5920 | - | - |
Indonézska rupia | IDR | Indonézia | 1 EUR | 16312.7000 | - | - |
Islandská koruna | ISK | Island | 1 EUR | 153.7000 | - | - |
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 1 EUR | 3.7207 | - | - |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 1 EUR | 140.4500 | - | - |
Juhoafrický rand | ZAR | Juhoafrická rep. | 1 EUR | 18.7624 | - | - |
Juhokórejský won | KRW | Južná Kórea | 1 EUR | 1346.1700 | - | - |
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1 EUR | 1.4616 | - | - |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 1 EUR | 0.8925 | - | - |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 1 EUR | 386.5800 | - | - |
Malajzijský ringgit | MYR | Malajzia | 1 EUR | 4.6570 | - | - |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 1 EUR | 20.4625 | - | - |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 1 EUR | 10.9783 | - | - |
Novozélandský dolár | NZD | Nový Zéland | 1 EUR | 1.6886 | - | - |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 1 EUR | 4.6920 | - | - |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 1 EUR | 4.9020 | - | - |
Singapurský dolár | SGD | Singapur | 1 EUR | 1.4331 | - | - |
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1 EUR | 0.9989 | - | - |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 1 EUR | 11.3323 | - | - |
Thajský baht | THB | Thajsko | 1 EUR | 36.1140 | - | - |
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 1 EUR | 20.5806 | - | - |
Zdroj kurzového lístka: Národná banka Slovenska
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.