Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Oberbank AG.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 01.07.2022 v 22:00:02
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Oberbank AG: 0
Kurzy kurzového lístka banky Oberbank AG platné pre deň 01.07.2022 v 22:00:02.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.0528 | 1.0418 | 1.0473 | 1.0600 | 1.0280 |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.5505 | 1.5285 | 1.5395 | 1.5815 | 1.4815 |
Česká koruna | CZK | Česká republika | 25.1250 | 24.3850 | 24.7550 | 25.9500 | 23.2500 |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.7305 | 7.3305 | 7.5305 | 7.7945 | 7.1255 |
Čínsky jüan | CNY | Čína | 7.2250 | 6.7850 | 7.0050 | 8.3600 | 5.0600 |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.4785 | 7.3985 | 7.4385 | 7.5570 | 7.3170 |
Egyptská libra | EGP | Egypt | 19.2500 | 16.2500 | |||
Hongkongský dolár | HKD | Hong Kong | 8.3550 | 8.0550 | 8.2050 | 8.8600 | 6.9600 |
Indická rupia | INR | India | 83.7000 | 81.1000 | 82.4000 | 88.5600 | 68.5600 |
Indonézska rupia | IDR | Indonézia | 17907.0000 | 11307.0000 | |||
Islandská koruna | ISK | Island | 157.5000 | 109.5000 | |||
Izraelský šekel | ILS | Izrael | 4.0200 | 3.0800 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 142.4800 | 141.1800 | 141.8300 | 144.6200 | 139.8200 |
Juhoafrický rand | ZAR | Juhoafrická rep. | 17.3050 | 16.9050 | 17.1050 | 17.8400 | 15.3400 |
Juhokórejský won | KRW | Južná Kórea | 1532.8000 | 1102.8000 | |||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.3610 | 1.3440 | 1.3525 | 1.3980 | 1.2980 |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8705 | 0.8635 | 0.8670 | 0.8745 | 0.8515 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 403.4000 | 394.2000 | 398.8000 | 412.0000 | 384.0000 |
Mexické peso | MXN | Mexiko | 21.9300 | 18.3300 | |||
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.4300 | 10.3300 | 10.3800 | 10.5500 | 10.2100 |
Novozélandský dolár | NZD | Nový Zéland | 1.7305 | 1.6605 | 1.6955 | 1.8290 | 1.5030 |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.7760 | 4.6560 | 4.7160 | 5.1000 | 4.1200 |
Saúdský riál | SAR | Saúdská Arábia | 4.0450 | 3.8050 | 3.9250 | 4.6600 | 4.0000 |
Singapurský dolár | SGD | Singapur | 1.4900 | 1.4260 | 1.4580 | 1.4790 | 1.2790 |
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.0097 | 0.9963 | 1.0030 | 1.0340 | 0.9740 |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.8300 | 10.7300 | 10.7800 | 10.9600 | 10.5800 |
Thajský baht | THB | Thajsko | 40.9860 | 30.2340 | |||
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 17.5500 | 17.4500 | 17.5000 | 17.6300 | 16.8300 |
Zdroj kurzového lístka: Oberbank AG
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.