Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok zmenárne ON LINE, pobočka Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 36.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 17.08.2022 v 06:00:03
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku zmenárne ON LINE: 0
Kurzy kurzového lístka zmenárne ON LINE platné pre deň 17.08.2022 v 06:00:03.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.0380 | 0.9960 | |||
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.4990 | 1.4120 | |||
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1.9850 | 1.8780 | |||
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.6700 | 7.2900 | |||
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.6230 | 7.3110 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 142.0100 | 131.0900 | |||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.3420 | 1.2740 | |||
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8630 | 0.8290 | |||
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 414.4000 | 394.2000 | |||
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.1390 | 9.6670 | |||
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.7400 | 4.5500 | |||
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 5.2200 | 4.5400 | |||
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 75.0550 | 59.4190 | |||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 0.9900 | 0.9490 | |||
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.8990 | 10.2680 | |||
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 18.7620 | 17.3400 | |||
Ukrajinská hrivna | UAH | Ukrajina | 48.3500 | 37.0400 |
VIP kurzy kurzovního lístku směnárny ON LINE platné pro den 17.08.2022 v 06:00:03.
Mena | Země | VIP kurz valut | ||
---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.0330 | 1.0130 |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.4740 | 1.4350 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 1.9700 | 1.9000 |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.5300 | 7.3500 |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.5760 | 7.3840 |
Japonský jen | JPY | Japonsko | 140.7800 | 134.7600 |
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.3290 | 1.2930 |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8570 | 0.8350 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 411.5000 | 397.1000 |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 9.9440 | 9.7490 |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.7000 | 4.6000 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 5.1500 | 4.7500 |
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 73.7550 | 60.7190 |
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 0.9830 | 0.9590 |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.7140 | 10.4680 |
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 18.7220 | 17.3800 |
Ukrajinská hrivna | UAH | Ukrajina | 46.3500 | 39.8700 |
Zdroj kurzového lístka: ON LINE
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.