Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Privatbanka.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 28.02.2021 v 04:00:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Privatbanka: 0
Kurzy kurzového lístka banky Privatbanka platné pre deň 28.02.2021 v 04:00:01.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.5520 | 1.5120 | |||
Česká koruna | CZK | Česká republika | 26.4690 | 25.7890 | 26.7800 | 25.4800 | |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.5330 | 7.3400 | |||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 131.3760 | 128.0040 | |||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.5450 | 1.5060 | |||
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8740 | 0.8520 | 0.8800 | 0.8400 | |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.3710 | 10.1050 | |||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.1210 | 1.0920 | 1.1300 | 1.0800 | |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.2090 | 9.9460 |
Zdroj kurzového lístka: Privatbanka
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.