Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky Tatra banka.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 17.08.2022 v 07:00:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky Tatra banka: 0
Kurzy kurzového lístka banky Tatra banka platné pre deň 17.08.2022 v 07:00:01.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.0420 | 0.9861 | 1.0166 | 1.0522 | 0.9810 |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.4851 | 1.4127 | 1.4489 | ||
Česká koruna | CZK | Česká republika | 25.1430 | 23.9170 | 24.5300 | 25.3890 | 23.6710 |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.6968 | 7.3214 | 7.5091 | 7.8846 | 7.1336 |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.6231 | 7.2513 | 7.4372 | ||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 140.2300 | 133.3900 | 136.8100 | ||
Juhoafrický rand | ZAR | Juhoafrická rep. | 17.1297 | 16.2941 | 16.7119 | ||
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.3417 | 1.2763 | 1.3090 | ||
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.8624 | 0.8204 | 0.8414 | 0.8793 | 0.8035 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 414.2800 | 394.0800 | 404.1800 | 424.3900 | 383.9700 |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 10.0905 | 9.5983 | 9.8444 | ||
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.8108 | 4.5762 | 4.6935 | 4.9282 | 4.4588 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 5.0063 | 4.7621 | 4.8842 | ||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 0.9892 | 0.9410 | 0.9651 | 0.9989 | 0.9313 |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 10.8013 | 10.2745 | 10.5379 | ||
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 19.1784 | 17.3518 | 18.2651 |
Zdroj kurzového lístka: Tatra banka
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.