Denne v pravidelných intervaloch aktualizovaný kurzový lístok banky UniCredit Bank Slovakia.
Aktualizácia kurzového lístka: dne 03.02.2023 v 16:30:01
Počet zmenených kurzov mien v kurzovom lístku banky UniCredit Bank Slovakia: 12
Kurzy kurzového lístka banky UniCredit Bank Slovakia platné pre deň 03.02.2023 v 16:30:01.
Mena | Země | Devízy | Valuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Predaj | Stred | Nákup | Predaj | |||
Americký dolár | USD | USA | 1.1166 | 1.0622 | 1.0894 | 1.1210 | 1.0440 |
Austrálsky dolár | AUD | Austrália | 1.5809 | 1.5037 | 1.5423 | 1.6370 | 1.4800 |
Bulharský lev | BGN | Bulharsko | 2.0047 | 1.9069 | 1.9558 | 2.0540 | 1.8580 |
Česká koruna | CZK | Česká republika | 24.3310 | 23.1450 | 23.7380 | 24.5590 | 22.8970 |
Chorvátska kuna | HRK | Chorvátsko | 7.7249 | 7.3481 | 7.5365 | 7.9140 | 7.1590 |
Dánska koruna | DKK | Dánsko | 7.6274 | 7.2554 | 7.4414 | 7.8170 | 7.0720 |
Hongkongský dolár | HKD | Hong Kong | |||||
Japonský jen | JPY | Japonsko | 143.6100 | 136.6100 | 140.1100 | 148.7800 | 134.6000 |
Kanadský dolár | CAD | Kanada | 1.4883 | 1.4157 | 1.4520 | 1.5260 | 1.3800 |
Libra šterlingov | GBP | Veľká Británia | 0.9142 | 0.8696 | 0.8919 | 0.9280 | 0.8640 |
Maďarský forint | HUF | Maďarsko | 395.4600 | 376.1600 | 385.8100 | 407.9900 | 369.1300 |
Nórska koruna | NOK | Nórsko | 11.2309 | 10.6831 | 10.9570 | 11.5750 | 10.4720 |
Poľský zlotý | PLN | Poľsko | 4.8038 | 4.5694 | 4.6866 | 4.9410 | 4.4700 |
Rumunský nový lei | RON | Rumunsko | 5.0274 | 4.7822 | 4.9048 | ||
Ruský rubeľ | RUB | Rusko | 84.1414 | 68.8430 | 76.4922 | ||
Švajčiarsky frank | CHF | Švajčiarsko | 1.0209 | 0.9711 | 0.9960 | 1.0380 | 0.9670 |
Švédska koruna | SEK | Švédsko | 11.6070 | 11.0408 | 11.3239 | 11.9580 | 10.8180 |
Turecká nová líra | TRY | Turecko | 21.0023 | 19.9778 | 20.4901 |
Zdroj kurzového lístka: UniCredit Bank Slovakia
Upozornenie: Kurzový lístok má informatívny charakter. Kurzy mien sú online načítané v pravidelných intervaloch každých 30 minút.